Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D Pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
4QK - 10QK - 1QK - 5QK - 11QK - 15QK | ||||||||||||
ĐB | 46330 | |||||||||||
Giải 1 | 69665 | |||||||||||
Giải 2 | 0949046504 | |||||||||||
Giải 3 | 782207647521736661549489487492 | |||||||||||
Giải 4 | 9464014629765846 | |||||||||||
Giải 5 | 970584746756081902644584 | |||||||||||
Giải 6 | 707544651 | |||||||||||
Giải 7 | 99732564 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,7 |
1 | 9 |
2 | 0,5 |
3 | 0,6 |
4 | 4,6,6 |
5 | 1,4,6 |
6 | 4,4,4,5 |
7 | 3,4,5,6 |
8 | 4 |
9 | 0,2,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,9 | 0 |
5 | 1 |
9 | 2 |
7 | 3 |
0,4,5,6,6,6,7,8,9 | 4 |
0,2,6,7 | 5 |
3,4,4,5,7 | 6 |
0 | 7 |
8 | |
1,9 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 47 | 63 |
G7 | 051 | 098 | 904 |
G6 | 6993
7155
7209 | 5693
8163
1915 | 3546
5090
7591 |
G5 | 4691 | 7831 | 9152 |
G4 | 72225
41206
04998
01835
27069
36910
35658 | 48427
28550
65801
94195
67824
19333
26713 | 62062
81577
69785
37380
21367
17514
58836 |
G3 |
01905
09574 |
12948
25576 |
01074
14746 |
G2 | 49230 | 46167 | 58692 |
G1 | 99332 | 08880 | 70390 |
ĐB | 807857 | 719902 | 027560 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5,6,9 | 1,2 | 4 |
1 | 0 | 3,5 | 4 |
2 | 5 | 4,7 | |
3 | 0,2,5 | 1,3 | 6 |
4 | 7,8 | 6,6 | |
5 | 1,5,7,8 | 0 | 2 |
6 | 9 | 3,7 | 0,2,3,7 |
7 | 4 | 6 | 4,7 |
8 | 8 | 0 | 0,5 |
9 | 1,3,8 | 3,5,8 | 0,0,1,2 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 13 | 57 |
G7 | 222 | 337 |
G6 | 8610
8617
2929 | 0291
7382
7935 |
G5 | 5066 | 5885 |
G4 | 37597
75704
63971
09823
76967
38983
24825 | 77795
02075
78605
98891
10056
79907
02751 |
G3 | 15863
16338 | 98633
02483 |
G2 | 65354 | 10522 |
G1 | 64645 | 94286 |
ĐB | 137436 | 551746 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 5,7 |
1 | 0,3,7 | |
2 | 2,3,5,9 | 2 |
3 | 6,8 | 3,5,7 |
4 | 5 | 6 |
5 | 4 | 1,6,7 |
6 | 3,6,7 | |
7 | 1 | 5 |
8 | 3 | 2,3,5,6 |
9 | 7 | 1,1,5 |