Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
ĐB | 53329 | |||||||||||
Giải 1 | 78062 | |||||||||||
Giải 2 | 6623362510 | |||||||||||
Giải 3 | 202819997150441651290389931845 | |||||||||||
Giải 4 | 6502950306660359 | |||||||||||
Giải 5 | 674027555304362365533527 | |||||||||||
Giải 6 | 509776692 | |||||||||||
Giải 7 | 20173195 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,4,9 |
1 | 0,7 |
2 | 0,3,7,9,9 |
3 | 1,3 |
4 | 0,1,5 |
5 | 3,5,9 |
6 | 2,6 |
7 | 1,6 |
8 | 1 |
9 | 2,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,4 | 0 |
3,4,7,8 | 1 |
0,6,9 | 2 |
0,2,3,5 | 3 |
0 | 4 |
4,5,9 | 5 |
6,7 | 6 |
1,2 | 7 |
8 | |
0,2,2,5,9 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 38 | 14 | 43 | 19 |
G7 | 656 | 368 | 984 | 721 |
G6 | 9575
8820
3710 | 9346
4299
5059 | 5134
2548
0003 | 2028
9829
2345 |
G5 | 0223 | 9471 | 2888 | 5435 |
G4 | 46019
25431
10536
41426
20662
51954
64691 | 53042
04184
25391
29928
50919
04245
80430 | 26119
51179
17304
98678
23065
70851
45044 | 00823
14588
71723
33060
57202
06003
91999 |
G3 |
37015
07576 |
90496
27400 |
30014
99062 |
92900
23098 |
G2 | 10417 | 03676 | 06215 | 10524 |
G1 | 55146 | 70681 | 64940 | 63291 |
ĐB | 064661 | 734253 | 014393 | 086428 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3,4 | 0,2,3 | |
1 | 0,5,7,9 | 4,9 | 4,5,9 | 9 |
2 | 0,3,6 | 8 | 1,3,3,4,8,8,9 | |
3 | 1,6,8 | 0 | 4 | 5 |
4 | 6 | 2,5,6 | 0,3,4,8 | 5 |
5 | 4,6 | 3,9 | 1 | |
6 | 1,2 | 8 | 2,5 | 0 |
7 | 5,6 | 1,6 | 8,9 | |
8 | 1,4 | 4,8 | 8 | |
9 | 1 | 1,6,9 | 3 | 1,8,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 51 | 65 |
G7 | 402 | 314 | 635 |
G6 | 7551
5434
4329 | 2323
1346
8981 | 3066
2759
1916 |
G5 | 8768 | 7382 | 4242 |
G4 | 24635
57343
20883
15577
46946
80455
61098 | 76964
43199
58533
49264
84182
51379
41316 | 32314
43596
80648
40126
45966
74197
93200 |
G3 | 43693
50826 | 12240
98020 | 24750
71126 |
G2 | 74670 | 57380 | 72798 |
G1 | 34324 | 33120 | 20161 |
ĐB | 403025 | 988756 | 010649 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | |
1 | 4,6 | 4,6 | |
2 | 4,5,6,9,9 | 0,0,3 | 6,6 |
3 | 4,5 | 3 | 5 |
4 | 3,6 | 0,6 | 2,8,9 |
5 | 1,5 | 1,6 | 0,9 |
6 | 8 | 4,4 | 1,5,6,6 |
7 | 0,7 | 9 | |
8 | 3 | 0,1,2,2 | |
9 | 3,8 | 9 | 6,7,8 |