TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 41960 | |||||||||||
Giải 1 | 96041 | |||||||||||
Giải 2 | 9122798623 | |||||||||||
Giải 3 | 810788455590031072427050163947 | |||||||||||
Giải 4 | 6363418959274509 | |||||||||||
Giải 5 | 728604887125646111955041 | |||||||||||
Giải 6 | 076337998 | |||||||||||
Giải 7 | 46335682 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,9 |
1 | |
2 | 3,5,7,7 |
3 | 1,3,7 |
4 | 1,1,2,6,7 |
5 | 5,6 |
6 | 0,1,3 |
7 | 6,8 |
8 | 2,6,8,9 |
9 | 5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
0,3,4,4,6 | 1 |
4,8 | 2 |
2,3,6 | 3 |
4 | |
2,5,9 | 5 |
4,5,7,8 | 6 |
2,2,3,4 | 7 |
7,8,9 | 8 |
0,8 | 9 |