Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
Trà Vinh | Max 3D |
3BH - 9BH - 14BH - 7BH - 8BH | ||||||||||||
ĐB | 49715 | |||||||||||
Giải 1 | 85264 | |||||||||||
Giải 2 | 9606605684 | |||||||||||
Giải 3 | 050125486933836927159576976899 | |||||||||||
Giải 4 | 3638847699494375 | |||||||||||
Giải 5 | 233924887443012271832751 | |||||||||||
Giải 6 | 361053051 | |||||||||||
Giải 7 | 68542961 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,5,5 |
2 | 2,9 |
3 | 6,8,9 |
4 | 3,9 |
5 | 1,1,3,4 |
6 | 1,1,4,6,8,9,9 |
7 | 5,6 |
8 | 3,4,8 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5,5,6,6 | 1 |
1,2 | 2 |
4,5,8 | 3 |
5,6,8 | 4 |
1,1,7 | 5 |
3,6,7 | 6 |
7 | |
3,6,8 | 8 |
2,3,4,6,6,9 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 48 | 30 |
G7 | 153 | 829 | 333 |
G6 | 5251
1372
3121 | 1636
0421
2735 | 7177
7887
5117 |
G5 | 8699 | 1553 | 4722 |
G4 | 78770
13380
17346
52217
97274
05521
06843 | 45057
00228
10476
59228
30617
48520
55556 | 81581
04572
83895
49766
07352
94379
17009 |
G3 |
46345
82180 |
91736
37099 |
80378
22533 |
G2 | 74609 | 06318 | 37369 |
G1 | 60784 | 43168 | 03133 |
ĐB | 989950 | 465792 | 213336 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 9 | |
1 | 7 | 7,8 | 7 |
2 | 1,1 | 0,1,8,8,9 | 2 |
3 | 5,6,6 | 0,3,3,3,6 | |
4 | 3,5,6 | 8 | |
5 | 0,1,3 | 3,6,7 | 2 |
6 | 1 | 8 | 6,9 |
7 | 0,2,4 | 6 | 2,7,8,9 |
8 | 0,0,4 | 1,7 | |
9 | 9 | 2,9 | 5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 21 | 84 |
G7 | 540 | 224 |
G6 | 1504
2248
0655 | 3138
4675
5431 |
G5 | 2960 | 1130 |
G4 | 08014
03714
52811
73626
60284
86599
04068 | 69922
73762
06762
85845
63332
97127
29922 |
G3 | 02378
81769 | 30858
30460 |
G2 | 00416 | 77500 |
G1 | 44070 | 30462 |
ĐB | 592566 | 898384 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | 0 |
1 | 1,4,4,6 | |
2 | 1,6 | 2,2,4,7 |
3 | 0,1,2,8 | |
4 | 0,8 | 5 |
5 | 5 | 8 |
6 | 0,6,8,9 | 0,2,2,2 |
7 | 0,8 | 5 |
8 | 4 | 4,4 |
9 | 9 |