TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 72414 | |||||||||||
Giải 1 | 74614 | |||||||||||
Giải 2 | 4885906033 | |||||||||||
Giải 3 | 885891885332097112633620904674 | |||||||||||
Giải 4 | 7745722634525348 | |||||||||||
Giải 5 | 239198123748097218954804 | |||||||||||
Giải 6 | 261266737 | |||||||||||
Giải 7 | 13839676 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9 |
1 | 2,3,4,4 |
2 | 6 |
3 | 3,7 |
4 | 5,8,8 |
5 | 2,3,9 |
6 | 1,3,6 |
7 | 2,4,6 |
8 | 3,9 |
9 | 1,5,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
6,9 | 1 |
1,5,7 | 2 |
1,3,5,6,8 | 3 |
0,1,1,7 | 4 |
4,9 | 5 |
2,6,7,9 | 6 |
3,9 | 7 |
4,4 | 8 |
0,5,8 | 9 |