TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
10US - 11US - 15US | ||||||||||||
ĐB | 13176 | |||||||||||
Giải 1 | 69685 | |||||||||||
Giải 2 | 0565820160 | |||||||||||
Giải 3 | 603956155089692838908509231313 | |||||||||||
Giải 4 | 3350586672870661 | |||||||||||
Giải 5 | 804608341312553293276679 | |||||||||||
Giải 6 | 825120950 | |||||||||||
Giải 7 | 29834714 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,3,4 |
2 | 0,5,7,9 |
3 | 2,4 |
4 | 6,7 |
5 | 0,0,0,8 |
6 | 0,1,6 |
7 | 6,9 |
8 | 3,5,7 |
9 | 0,2,2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,5,5,6,9 | 0 |
6 | 1 |
1,3,9,9 | 2 |
1,8 | 3 |
1,3 | 4 |
2,8,9 | 5 |
4,6,7 | 6 |
2,4,8 | 7 |
5 | 8 |
2,7 | 9 |