TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
12EN - 5EN - 9EN | ||||||||||||
ĐB | 42902 | |||||||||||
Giải 1 | 92559 | |||||||||||
Giải 2 | 9871208709 | |||||||||||
Giải 3 | 030807105513663022493614028867 | |||||||||||
Giải 4 | 1559322133430895 | |||||||||||
Giải 5 | 463970938482490625769849 | |||||||||||
Giải 6 | 314495258 | |||||||||||
Giải 7 | 55947905 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,6,9 |
1 | 2,4 |
2 | 1 |
3 | 9 |
4 | 0,3,9,9 |
5 | 5,5,8,9,9 |
6 | 3,7 |
7 | 6,9 |
8 | 0,2 |
9 | 3,4,5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8 | 0 |
2 | 1 |
0,1,8 | 2 |
4,6,9 | 3 |
1,9 | 4 |
0,5,5,9,9 | 5 |
0,7 | 6 |
6 | 7 |
5 | 8 |
0,3,4,4,5,5,7 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 35 | 42 |
G7 | 658 | 226 | 361 |
G6 | 0793
2354
0087 | 1610
3887
2518 | 2688
5439
4422 |
G5 | 4013 | 3278 | 3828 |
G4 | 51101
54534
36307
82657
64325
00509
09855 | 97357
29909
87170
20362
03094
05063
72774 | 78698
78751
08592
68454
91206
78783
58646 |
G3 |
55194
06608 |
14311
29641 |
29148
60228 |
G2 | 14648 | 73238 | 27240 |
G1 | 04577 | 50626 | 94265 |
ĐB | 318181 | 038564 | 389804 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,7,8,9 | 9 | 4,6 |
1 | 2,3 | 0,1,8 | |
2 | 5 | 6,6 | 2,8,8 |
3 | 4 | 5,8 | 9 |
4 | 8 | 1 | 0,2,6,8 |
5 | 4,5,7,8 | 7 | 1,4 |
6 | 2,3,4 | 1,5 | |
7 | 7 | 0,4,8 | |
8 | 1,7 | 7 | 3,8 |
9 | 3,4 | 4 | 2,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 17 | 87 |
G7 | 924 | 591 |
G6 | 6016
2671
5692 | 2439
2344
6587 |
G5 | 4842 | 2059 |
G4 | 55403
24975
24225
24048
15461
79113
99176 | 05170
19426
91063
69375
54970
80431
67077 |
G3 | 60537
64001 | 91511
21897 |
G2 | 46230 | 90444 |
G1 | 57756 | 59328 |
ĐB | 381455 | 715990 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,3 | |
1 | 3,6,7 | 1 |
2 | 4,5 | 6,8 |
3 | 0,7 | 1,9 |
4 | 2,8 | 4,4 |
5 | 5,6 | 9 |
6 | 1 | 3 |
7 | 1,5,6 | 0,0,5,7 |
8 | 7,7 | |
9 | 2 | 0,1,7 |