TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 42243 | |||||||||||
Giải 1 | 55262 | |||||||||||
Giải 2 | 6530306997 | |||||||||||
Giải 3 | 138496656825430105682299101484 | |||||||||||
Giải 4 | 8268162402677220 | |||||||||||
Giải 5 | 300179204471027677512554 | |||||||||||
Giải 6 | 027438183 | |||||||||||
Giải 7 | 04687358 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,4 |
1 | |
2 | 0,0,4,7 |
3 | 0,8 |
4 | 3,9 |
5 | 1,4,8 |
6 | 2,7,8,8,8,8 |
7 | 1,3,6 |
8 | 3,4 |
9 | 1,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,3 | 0 |
0,5,7,9 | 1 |
6 | 2 |
0,4,7,8 | 3 |
0,2,5,8 | 4 |
5 | |
7 | 6 |
2,6,9 | 7 |
3,5,6,6,6,6 | 8 |
4 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 44 | 95 |
G7 | 550 | 688 | 742 |
G6 | 7076
0490
9327 | 1981
8695
9394 | 5618
0618
1025 |
G5 | 2715 | 5115 | 1950 |
G4 | 49522
58759
21240
74401
00613
09565
07136 | 23186
11623
29037
47892
84379
33859
29230 | 60503
50813
33823
08504
95299
20295
69002 |
G3 |
02524
43097 |
60649
81189 |
80915
07967 |
G2 | 68462 | 84446 | 96687 |
G1 | 43106 | 76348 | 15776 |
ĐB | 293366 | 937335 | 775120 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,6 | 2,3,4 | |
1 | 3,5 | 5 | 3,5,8,8 |
2 | 2,4,7 | 3 | 0,3,5 |
3 | 6,7 | 0,5,7 | |
4 | 0 | 4,6,8,9 | 2 |
5 | 0,9 | 9 | 0 |
6 | 2,5,6 | 7 | |
7 | 6 | 9 | 6 |
8 | 1,6,8,9 | 7 | |
9 | 0,7 | 2,4,5 | 5,5,9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 77 | 98 |
G7 | 835 | 303 |
G6 | 4092
1449
9773 | 0032
7164
9584 |
G5 | 7774 | 9007 |
G4 | 40675
27664
66176
41274
43914
71995
42159 | 32520
85702
90290
47072
62185
29391
79557 |
G3 | 55649
51020 | 56444
57231 |
G2 | 14980 | 32259 |
G1 | 55021 | 79563 |
ĐB | 489472 | 181295 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,3,7 | |
1 | 4 | |
2 | 0,1 | 0 |
3 | 5 | 1,2 |
4 | 9,9 | 4 |
5 | 9 | 7,9 |
6 | 4 | 3,4 |
7 | 2,3,4,4,5,6,7 | 2 |
8 | 0 | 4,5 |
9 | 2,5 | 0,1,5,8 |