TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 39335 | |||||||||||
Giải 1 | 62942 | |||||||||||
Giải 2 | 8865094834 | |||||||||||
Giải 3 | 457464097252618639157711340584 | |||||||||||
Giải 4 | 180484621329 | |||||||||||
Giải 5 | 988556382670298819500254 | |||||||||||
Giải 6 | 991252211 | |||||||||||
Giải 7 | 32395276 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,3,5,8 |
2 | 9 |
3 | 2,4,5,8,9 |
4 | 2,6 |
5 | 0,0,2,2,4 |
6 | 2 |
7 | 0,2,6 |
8 | 4,5,8 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5,7 | 0 |
1,9 | 1 |
3,4,5,5,6,7 | 2 |
1 | 3 |
0,3,5,8 | 4 |
1,3,8 | 5 |
4,7 | 6 |
7 | |
1,3,8 | 8 |
2,3 | 9 |