TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
6QH - 1QH - 15QH - 11QH - 8QH - 13QH - 18QH - 17QH | ||||||||||||
ĐB | 37061 | |||||||||||
Giải 1 | 02804 | |||||||||||
Giải 2 | 2897591130 | |||||||||||
Giải 3 | 238594538977521897666578902471 | |||||||||||
Giải 4 | 0547057139665502 | |||||||||||
Giải 5 | 926672340119629254992971 | |||||||||||
Giải 6 | 138977988 | |||||||||||
Giải 7 | 27743472 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 9 |
2 | 1,7 |
3 | 0,4,4,8 |
4 | 7 |
5 | 9 |
6 | 1,6,6,6 |
7 | 1,1,1,2,4,5,7 |
8 | 8,9,9 |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
2,6,7,7,7 | 1 |
0,7,9 | 2 |
3 | |
0,3,3,7 | 4 |
7 | 5 |
6,6,6 | 6 |
2,4,7 | 7 |
3,8 | 8 |
1,5,8,8,9 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 29 | 26 |
G7 | 954 | 348 | 778 |
G6 | 3309
1428
8743 | 5854
4311
1261 | 6260
9242
4914 |
G5 | 1026 | 1492 | 6595 |
G4 | 08808
42346
57532
41854
88994
96020
52263 | 29782
27356
38512
11660
67592
25555
61095 | 50867
10773
67240
28561
99778
50772
76131 |
G3 |
52183
85823 |
37461
77550 |
80474
01957 |
G2 | 27868 | 82867 | 29025 |
G1 | 78698 | 59268 | 09080 |
ĐB | 238006 | 128514 | 951350 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,8,9 | ||
1 | 1,2,4 | 4 | |
2 | 0,3,6,8 | 9 | 5,6 |
3 | 2 | 1 | |
4 | 3,6 | 8 | 0,2 |
5 | 4,4 | 0,4,5,6 | 0,7 |
6 | 3,8 | 0,1,1,7,8 | 0,1,7 |
7 | 7 | 2,3,4,8,8 | |
8 | 3 | 2 | 0 |
9 | 4,8 | 2,2,5 | 5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 84 | 15 |
G7 | 160 | 586 |
G6 | 5058
8686
9722 | 8074
4398
5037 |
G5 | 2702 | 3573 |
G4 | 19046
09345
52283
73759
39822
00859
36892 | 02455
90702
74034
87715
04081
72762
35686 |
G3 | 13611
69267 | 82406
39737 |
G2 | 73435 | 49256 |
G1 | 57205 | 23191 |
ĐB | 490897 | 697603 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,5 | 2,3,6 |
1 | 1 | 5,5 |
2 | 2,2 | |
3 | 5 | 4,7,7 |
4 | 5,6 | |
5 | 8,9,9 | 5,6 |
6 | 0,7 | 2 |
7 | 3,4 | |
8 | 3,4,6 | 1,6,6 |
9 | 2,7 | 1,8 |