TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 42976 | |||||||||||
Giải 1 | 67966 | |||||||||||
Giải 2 | 2970704241 | |||||||||||
Giải 3 | 646537469273718752590004707546 | |||||||||||
Giải 4 | 2869219759750395 | |||||||||||
Giải 5 | 779318806450723867986837 | |||||||||||
Giải 6 | 520969681 | |||||||||||
Giải 7 | 98383617 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 7,8 |
2 | 0 |
3 | 6,7,8,8 |
4 | 1,6,7 |
5 | 0,3,9 |
6 | 6,9,9 |
7 | 5,6 |
8 | 0,1 |
9 | 2,3,5,7,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,8 | 0 |
4,8 | 1 |
9 | 2 |
5,9 | 3 |
4 | |
7,9 | 5 |
3,4,6,7 | 6 |
0,1,3,4,9 | 7 |
1,3,3,9,9 | 8 |
5,6,6 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 20 | 27 |
G7 | 319 | 147 | 709 |
G6 | 5608
8321
6362 | 7764
9843
1004 | 2363
3245
1338 |
G5 | 6591 | 9324 | 9789 |
G4 | 77024
00680
35077
42556
15037
45701
14321 | 36379
90971
82740
32811
29741
39390
00498 | 05041
80209
54936
43806
50749
23663
08915 |
G3 |
55296
62187 |
42689
48341 |
35814
17903 |
G2 | 86977 | 95453 | 25761 |
G1 | 09803 | 15818 | 50706 |
ĐB | 022770 | 912624 | 286103 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,3,8 | 4 | 3,3,6,6,9,9 |
1 | 9 | 1,8 | 4,5 |
2 | 1,1,4 | 0,4,4 | 7 |
3 | 7 | 6,8 | |
4 | 0,1,1,3,7 | 1,5,9 | |
5 | 6 | 3 | |
6 | 2 | 4 | 1,3,3 |
7 | 0,7,7 | 1,9 | |
8 | 0,5,7 | 9 | 9 |
9 | 1,6 | 0,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 23 | 96 |
G7 | 070 | 773 |
G6 | 2429
3363
2710 | 2502
8556
4051 |
G5 | 4239 | 4191 |
G4 | 61283
00078
37247
80935
38087
22151
27355 | 80785
06685
49906
27196
90658
79815
64321 |
G3 | 48137
50804 | 96731
38207 |
G2 | 96883 | 35969 |
G1 | 35394 | 32375 |
ĐB | 063023 | 021136 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | 2,6,7 |
1 | 0 | 5 |
2 | 3,3,9 | 1 |
3 | 5,7,9 | 1,6 |
4 | 7 | |
5 | 1,5 | 1,6,8 |
6 | 3 | 9 |
7 | 0,8 | 3,5 |
8 | 3,3,7 | 5,5 |
9 | 4 | 1,6,6 |