TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 88290 | |||||||||||
Giải 1 | 37054 | |||||||||||
Giải 2 | 5277780325 | |||||||||||
Giải 3 | 531759674959076839307898110276 | |||||||||||
Giải 4 | 2791749934408095 | |||||||||||
Giải 5 | 177008900726707279402885 | |||||||||||
Giải 6 | 507051642 | |||||||||||
Giải 7 | 42246244 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | |
2 | 4,5,6 |
3 | 0 |
4 | 0,0,2,2,4,9 |
5 | 1,4 |
6 | 2 |
7 | 0,2,5,6,6,7 |
8 | 1,5 |
9 | 0,0,1,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,4,7,9,9 | 0 |
5,8,9 | 1 |
4,4,6,7 | 2 |
3 | |
2,4,5 | 4 |
2,7,8,9 | 5 |
2,7,7 | 6 |
0,7 | 7 |
8 | |
4,9 | 9 |