TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 54897 | |||||||||||
Giải 1 | 71833 | |||||||||||
Giải 2 | 1939394457 | |||||||||||
Giải 3 | 017026366719579711460337902128 | |||||||||||
Giải 4 | 5407271198996438 | |||||||||||
Giải 5 | 670473834141474904973958 | |||||||||||
Giải 6 | 980110574 | |||||||||||
Giải 7 | 50823218 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,7 |
1 | 0,1,8 |
2 | 8 |
3 | 2,3,8 |
4 | 1,6,9 |
5 | 0,7,8 |
6 | 7 |
7 | 4,9,9 |
8 | 0,2,3 |
9 | 3,7,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,8 | 0 |
1,4 | 1 |
0,3,8 | 2 |
3,8,9 | 3 |
0,7 | 4 |
5 | |
4 | 6 |
0,5,6,9,9 | 7 |
1,2,3,5 | 8 |
4,7,7,9 | 9 |