11SM - 13SM - 14SM - 2SM - 8SM - 7SM | ||||||||||||
ĐB | 79459 | |||||||||||
Giải 1 | 32985 | |||||||||||
Giải 2 | 3673928089 | |||||||||||
Giải 3 | 008248482831874101262999197383 | |||||||||||
Giải 4 | 9781953753879377 | |||||||||||
Giải 5 | 732788768618044833206967 | |||||||||||
Giải 6 | 972313256 | |||||||||||
Giải 7 | 71503280 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,8 |
2 | 0,4,6,7,8 |
3 | 2,7,9 |
4 | 8 |
5 | 0,6,9 |
6 | 7 |
7 | 1,2,4,6,7 |
8 | 0,1,3,5,7,9 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,8 | 0 |
7,8,9 | 1 |
3,7 | 2 |
1,8 | 3 |
2,7 | 4 |
8 | 5 |
2,5,7 | 6 |
2,3,6,7,8 | 7 |
1,2,4 | 8 |
3,5,8 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 86 | 94 |
G7 | 497 | 308 | 604 |
G6 | 5152
3075
9573 | 1178
7155
9156 | 5600
0254
3631 |
G5 | 4705 | 2825 | 3287 |
G4 | 13195
19840
58854
06985
90936
04846
75946 | 77143
71458
42458
22137
12456
32273
14888 | 75086
41713
60326
93852
13474
53684
12231 |
G3 |
12975
62157 |
47970
68530 |
58184
14911 |
G2 | 35479 | 65910 | 30252 |
G1 | 47338 | 35048 | 20604 |
ĐB | 230897 | 077788 | 716889 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5 | 8 | 0,4,4 |
1 | 0 | 1,3 | |
2 | 5 | 6 | |
3 | 6,8 | 0,7 | 1,1 |
4 | 0,6,6 | 3,8 | |
5 | 2,4,7 | 5,6,6,8,8 | 2,2,4 |
6 | |||
7 | 3,5,5,9 | 0,3,8 | 4 |
8 | 2,5 | 6,8,8 | 4,4,6,7,9 |
9 | 5,7,7 | 4 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 33 | 34 |
G7 | 072 | 306 | 895 |
G6 | 4439
7375
4163 | 4501
9967
2380 | 7118
5836
3579 |
G5 | 6069 | 1214 | 9647 |
G4 | 18569
62364
61613
91774
07677
13196
10591 | 35147
01938
12841
92168
85056
47877
69509 | 86572
36549
07153
61093
77248
12337
85275 |
G3 | 09705
93168 | 02325
20791 | 38883
41659 |
G2 | 64238 | 09586 | 35311 |
G1 | 56333 | 11366 | 69724 |
ĐB | 505873 | 876090 | 795143 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1,6,9 | |
1 | 3 | 4 | 1,8 |
2 | 5 | 4 | |
3 | 3,8,9 | 3,8 | 4,6,7 |
4 | 1,7 | 3,7,8,9 | |
5 | 6 | 3,9 | |
6 | 3,3,4,8,9,9 | 6,7,8 | |
7 | 2,3,4,5,7 | 7 | 2,5,9 |
8 | 0,6 | 3 | |
9 | 1,6 | 0,1 | 3,5 |