Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
2EQ - 7EQ - 14EQ | ||||||||||||
ĐB | 91159 | |||||||||||
Giải 1 | 40109 | |||||||||||
Giải 2 | 8745966379 | |||||||||||
Giải 3 | 973146087930091109085790696546 | |||||||||||
Giải 4 | 6281040256377531 | |||||||||||
Giải 5 | 352833636791795311956735 | |||||||||||
Giải 6 | 815758345 | |||||||||||
Giải 7 | 74031023 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,6,8,9 |
1 | 0,4,5 |
2 | 3,8 |
3 | 1,5,7 |
4 | 5,6 |
5 | 3,8,9,9 |
6 | 3 |
7 | 4,9,9 |
8 | 1 |
9 | 1,1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
3,8,9,9 | 1 |
0 | 2 |
0,2,5,6 | 3 |
1,7 | 4 |
1,3,4,9 | 5 |
0,4 | 6 |
3 | 7 |
0,2,5 | 8 |
0,5,5,7,7 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 55 | 63 | 53 | 79 |
G7 | 177 | 446 | 937 | 283 |
G6 | 2572
4499
4053 | 1744
9251
7395 | 5507
5373
9888 | 5069
9154
5565 |
G5 | 1961 | 2646 | 6824 | 8795 |
G4 | 66062
29327
74288
15854
22935
86253
61684 | 79692
74070
15683
37588
16040
08583
65439 | 75461
28059
04497
78459
68229
72518
87758 | 61085
20807
13065
61853
24490
03472
53450 |
G3 |
85053
15425 |
48393
53028 |
90011
26272 |
30223
40482 |
G2 | 68518 | 48313 | 31137 | 05296 |
G1 | 15386 | 29029 | 15406 | 42744 |
ĐB | 902358 | 548713 | 472520 | 851421 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6,7 | 7 | ||
1 | 8 | 3,3 | 1,8 | |
2 | 5,7 | 8,9 | 0,4,9 | 1,3 |
3 | 5 | 9 | 7,7 | |
4 | 0,4,6,6 | 4 | ||
5 | 3,3,3,4,5,8 | 1 | 3,8,9,9 | 0,3,4 |
6 | 1,2 | 3 | 1 | 5,5,9 |
7 | 2,7 | 0 | 2,3 | 2,9 |
8 | 4,6,8 | 3,3,8 | 8 | 2,3,5 |
9 | 9 | 2,3,5 | 7 | 0,5,6 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 41 | 54 |
G7 | 415 | 673 | 745 |
G6 | 6174
0736
3729 | 6051
9543
4782 | 3766
1208
7310 |
G5 | 0379 | 1802 | 6289 |
G4 | 79153
55583
96434
27086
39781
33064
22808 | 58740
55660
13794
93534
04966
89897
92496 | 31994
27086
17939
47808
28703
39386
16920 |
G3 | 27364
06103 | 97625
74466 | 39738
18148 |
G2 | 46220 | 34310 | 27033 |
G1 | 29935 | 53425 | 29177 |
ĐB | 926228 | 419926 | 589811 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,8 | 2 | 3,8,8 |
1 | 1,5 | 0 | 0,1 |
2 | 0,8,9 | 5,5,6 | 0 |
3 | 4,5,6 | 4 | 3,8,9 |
4 | 0,1,3 | 5,8 | |
5 | 3 | 1 | 4 |
6 | 4,4 | 0,6,6 | 6 |
7 | 4,9 | 3 | 7 |
8 | 1,3,6 | 2 | 6,6,9 |
9 | 4,6,7 | 4 |