Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
Trà Vinh | Max 3D |
ĐB | 27208 | |||||||||||
Giải 1 | 02117 | |||||||||||
Giải 2 | 4757314786 | |||||||||||
Giải 3 | 664349231759167238502279647309 | |||||||||||
Giải 4 | 3350895435790261 | |||||||||||
Giải 5 | 023493292056506846351926 | |||||||||||
Giải 6 | 638830848 | |||||||||||
Giải 7 | 09015435 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8,9,9 |
1 | 7,7 |
2 | 6,9 |
3 | 0,4,4,5,5,8 |
4 | 8 |
5 | 0,0,4,4,6 |
6 | 1,7,8 |
7 | 3,9 |
8 | 6 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,5 | 0 |
0,6 | 1 |
2 | |
7 | 3 |
3,3,5,5 | 4 |
3,3 | 5 |
2,5,8,9 | 6 |
1,1,6 | 7 |
0,3,4,6 | 8 |
0,0,2,7 | 9 |