TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 46648 | |||||||||||
Giải 1 | 50553 | |||||||||||
Giải 2 | 9112789896 | |||||||||||
Giải 3 | 190455247814684225084274299364 | |||||||||||
Giải 4 | 7344919640572126 | |||||||||||
Giải 5 | 717039117311578657179508 | |||||||||||
Giải 6 | 799364197 | |||||||||||
Giải 7 | 44743336 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,8 |
1 | 1,1,7 |
2 | 6,7 |
3 | 3,6 |
4 | 2,4,4,5,8 |
5 | 3,7 |
6 | 4,4 |
7 | 0,4,8 |
8 | 4,6 |
9 | 6,6,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1,1 | 1 |
4 | 2 |
3,5 | 3 |
4,4,6,6,7,8 | 4 |
4 | 5 |
2,3,8,9,9 | 6 |
1,2,5,9 | 7 |
0,0,4,7 | 8 |
9 | 9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 36 | |
G7 | 418 | 471 | |
G6 | 2047
8475
0723 | 6962
5691
8914 |
|
G5 | 0234 | 9068 | |
G4 | 90332
21737
40874
34528
04571
12942
45704 | 73826
94219
21952
40283
56408
57650
63069 | |
G3 | 70124
19343 | 76077
49569 | |
G2 | 46430 | 74386 | |
G1 | 47291 | 47229 | |
ĐB | 652824 | 760277 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 8 | |
1 | 8 | 4,9 | |
2 | 3,4,4,8 | 6,9 | |
3 | 0,2,4,7 | 6 | |
4 | 2,3,7 | ||
5 | 0,2 | ||
6 | 2,8,9,9 | ||
7 | 1,4,5 | 1,7,7 | |
8 | 3,6 | ||
9 | 1 | 1 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 46 | 52 |
G7 | 304 | 977 | 363 |
G6 | 2390
1896
7718 | 6831
0979
3747 | 2197
5156
0567 |
G5 | 3256 | 4093 | 7694 |
G4 | 00131
48377
34991
95921
76635
91863
69861 | 56849
81237
28790
07019
75795
81964
46803 | 51004
23873
30857
50179
09404
74977
05588 |
G3 |
06649
32899 |
94706
07658 |
81423
90173 |
G2 | 25006 | 70827 | 77541 |
G1 | 14989 | 85625 | 36536 |
ĐB | 237105 | 087376 | 739296 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4,5,6 | 3,6 | 4,4 |
1 | 8 | 9 | |
2 | 1,9 | 5,7 | 3 |
3 | 1,5 | 1,7 | 6 |
4 | 9 | 6,7,9 | 1 |
5 | 6 | 8 | 2,6,7 |
6 | 1,3 | 4 | 3,7 |
7 | 7 | 6,7,9 | 3,3,7,9 |
8 | 9 | 8 | |
9 | 0,1,6,9 | 0,3,5 | 4,6,7 |