TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 27662 | |||||||||||
Giải 1 | 29109 | |||||||||||
Giải 2 | 0092571750 | |||||||||||
Giải 3 | 584284381773295216558353380202 | |||||||||||
Giải 4 | 5894198234405183 | |||||||||||
Giải 5 | 052940422236921404064198 | |||||||||||
Giải 6 | 255855680 | |||||||||||
Giải 7 | 78074423 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,7,9 |
1 | 4,7 |
2 | 3,5,8,9 |
3 | 3,6 |
4 | 0,2,4 |
5 | 0,5,5,5 |
6 | 2 |
7 | 8 |
8 | 0,2,3 |
9 | 4,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,8 | 0 |
1 | |
0,4,6,8 | 2 |
2,3,8 | 3 |
1,4,9 | 4 |
2,5,5,5,9 | 5 |
0,3 | 6 |
0,1 | 7 |
2,7,9 | 8 |
0,2 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 03 | 59 |
G7 | 693 | 713 | 960 |
G6 | 3687
4744
9257 | 0036
9504
2707 | 7677
6363
6896 |
G5 | 5587 | 4941 | 7575 |
G4 | 44632
80033
97860
06110
60389
56342
63709 | 23997
70233
92148
91991
91458
55767
39966 | 52552
56554
17064
53572
92629
89179
49634 |
G3 |
67836
17025 |
53551
48962 |
26597
71098 |
G2 | 91192 | 80252 | 62175 |
G1 | 70288 | 87338 | 96162 |
ĐB | 855514 | 492726 | 578778 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 3,4,7 | |
1 | 0,4 | 3 | |
2 | 5 | 6 | 9 |
3 | 2,3,6 | 3,6,8 | 4 |
4 | 2,4 | 1,8 | |
5 | 7 | 1,2,8 | 2,4,9 |
6 | 0 | 2,6,7 | 0,2,3,4 |
7 | 2,5,5,7,8,9 | ||
8 | 2,7,7,8,9 | ||
9 | 2,3 | 1,7 | 6,7,8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 82 | 25 |
G7 | 083 | 364 |
G6 | 7178
4448
5619 | 6136
7076
1645 |
G5 | 1945 | 1556 |
G4 | 19998
64620
70731
32450
05627
89295
41792 | 41032
24888
31329
77985
02192
42185
74815 |
G3 | 08281
49787 | 42797
94255 |
G2 | 04374 | 28476 |
G1 | 03119 | 36372 |
ĐB | 760553 | 634851 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | ||
1 | 9,9 | 5 |
2 | 0,7 | 5,9 |
3 | 1 | 2,6 |
4 | 5,8 | 5 |
5 | 0,3 | 1,5,6 |
6 | 4 | |
7 | 4,8 | 2,6,6 |
8 | 1,2,3,7 | 5,5,8 |
9 | 2,5,8 | 2,7 |