TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 06215 | |||||||||||
Giải 1 | 88124 | |||||||||||
Giải 2 | 3574231744 | |||||||||||
Giải 3 | 659893332888621075048917787600 | |||||||||||
Giải 4 | 5147988453373776 | |||||||||||
Giải 5 | 080043639816759816339939 | |||||||||||
Giải 6 | 864652077 | |||||||||||
Giải 7 | 27253707 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,4,7 |
1 | 5,6 |
2 | 1,4,5,7,8 |
3 | 3,7,7,9 |
4 | 2,4,7 |
5 | 2 |
6 | 3,4 |
7 | 6,7,7 |
8 | 4,9 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0 | 0 |
2 | 1 |
4,5 | 2 |
3,6 | 3 |
0,2,4,6,8 | 4 |
1,2 | 5 |
1,7 | 6 |
0,2,3,3,4,7,7 | 7 |
2,9 | 8 |
3,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 21 | 71 |
G7 | 234 | 482 | 567 |
G6 | 0751
6492
9997 | 4062
6085
0633 | 4195
7300
0769 |
G5 | 2088 | 4269 | 9302 |
G4 | 21899
07350
81347
95630
90899
86678
47798 | 21683
17865
24531
60944
27461
79771
83333 | 21703
28414
06792
87830
96966
79384
20665 |
G3 |
81554
12495 |
34000
41309 |
81971
34447 |
G2 | 08687 | 22617 | 40547 |
G1 | 39819 | 07203 | 97527 |
ĐB | 081756 | 744800 | 386598 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,0,3,9 | 0,2,3 | |
1 | 9 | 7 | 4 |
2 | 1 | 7 | |
3 | 0,4 | 1,3,3 | 0 |
4 | 5,7 | 4 | 7,7 |
5 | 0,1,4,6 | ||
6 | 1,2,5,9 | 5,6,7,9 | |
7 | 8 | 1 | 1,1 |
8 | 7,8 | 2,3,5 | 4 |
9 | 2,5,7,8,9,9 | 2,5,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 39 | 10 |
G7 | 161 | 326 |
G6 | 5595
1412
8275 | 0504
8616
1495 |
G5 | 5570 | 8935 |
G4 | 38559
14686
76555
08920
18855
25957
11496 | 23950
60511
96012
46214
05118
09359
89008 |
G3 | 27872
84811 | 13124
43154 |
G2 | 02208 | 92241 |
G1 | 35283 | 65533 |
ĐB | 528656 | 203760 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 4,8 |
1 | 1,2 | 0,1,2,4,6,8 |
2 | 0 | 4,6 |
3 | 9 | 3,5 |
4 | 1 | |
5 | 5,5,6,7,9 | 0,4,9 |
6 | 1 | 0 |
7 | 0,2,5 | |
8 | 3,6 | |
9 | 5,6 | 5 |