Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
9ZR - 13ZR - 7ZR - 5ZR - 1ZR - 10ZR | ||||||||||||
ĐB | 93447 | |||||||||||
Giải 1 | 71106 | |||||||||||
Giải 2 | 6770500384 | |||||||||||
Giải 3 | 676732261118030358856271086306 | |||||||||||
Giải 4 | 7621122196715497 | |||||||||||
Giải 5 | 260882343524054163236518 | |||||||||||
Giải 6 | 043466205 | |||||||||||
Giải 7 | 56282274 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5,6,6,8 |
1 | 0,1,8 |
2 | 1,1,2,3,4,8 |
3 | 0,4 |
4 | 1,3,7 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 1,3,4 |
8 | 4,5 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
1,2,2,4,7 | 1 |
2 | 2 |
2,4,7 | 3 |
2,3,7,8 | 4 |
0,0,8 | 5 |
0,0,5,6 | 6 |
4,9 | 7 |
0,1,2 | 8 |
9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 39 | 64 |
G7 | 349 | 057 | 644 |
G6 | 4406
0438
8271 | 4897
3600
6720 | 1244
6733
8516 |
G5 | 0110 | 0597 | 5424 |
G4 | 88354
00554
15125
57506
72643
94654
92957 | 14549
71665
17876
45620
46213
51120
32128 | 56957
65820
63895
01399
63697
37257
50979 |
G3 |
60396
78168 |
94858
13091 |
18132
36574 |
G2 | 45954 | 23731 | 47619 |
G1 | 32727 | 49236 | 71254 |
ĐB | 535337 | 767861 | 166893 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6,6 | 0 | |
1 | 0 | 3 | 6,9 |
2 | 5,7 | 0,0,0,8 | 0,4 |
3 | 7,8 | 1,6,9 | 2,3 |
4 | 3,9 | 9 | 4,4 |
5 | 1,4,4,4,4,7 | 7,8 | 4,7,7 |
6 | 8 | 1,5 | 4 |
7 | 1 | 6 | 4,9 |
8 | |||
9 | 6 | 1,7,7 | 3,5,7,9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 22 | 24 |
G7 | 340 | 710 |
G6 | 2095
9662
3889 | 9901
2447
9271 |
G5 | 9732 | 3232 |
G4 | 64106
06517
06925
24691
16199
70853
84809 | 66427
98230
34838
99536
60392
60634
75506 |
G3 | 84379
51974 | 13376
34075 |
G2 | 34565 | 44930 |
G1 | 99423 | 53253 |
ĐB | 313476 | 253781 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,9 | 1,6 |
1 | 7 | 0 |
2 | 2,3,5 | 4,7 |
3 | 2 | 0,0,2,4,6,8 |
4 | 0 | 7 |
5 | 3 | 3 |
6 | 2,5 | |
7 | 4,6,9 | 1,5,6 |
8 | 9 | 1 |
9 | 1,5,9 | 2 |