Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
ĐB | 79660 | |||||||||||
Giải 1 | 90874 | |||||||||||
Giải 2 | 7909016199 | |||||||||||
Giải 3 | 855365127320105695313025060380 | |||||||||||
Giải 4 | 9233279127905446 | |||||||||||
Giải 5 | 271267224029821113854337 | |||||||||||
Giải 6 | 473902439 | |||||||||||
Giải 7 | 02424600 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,2,5 |
1 | 1,2 |
2 | 2,9 |
3 | 1,3,6,7,9 |
4 | 2,6,6 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 3,3,4 |
8 | 0,5 |
9 | 0,0,1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,6,8,9,9 | 0 |
1,3,9 | 1 |
0,0,1,2,4 | 2 |
3,7,7 | 3 |
7 | 4 |
0,8 | 5 |
3,4,4 | 6 |
3 | 7 |
8 | |
2,3,9 | 9 |