TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 46409 | |||||||||||
Giải 1 | 09365 | |||||||||||
Giải 2 | 8358760495 | |||||||||||
Giải 3 | 101196531818477014503561150529 | |||||||||||
Giải 4 | 8982721075081006 | |||||||||||
Giải 5 | 817548959439911564045746 | |||||||||||
Giải 6 | 721820044 | |||||||||||
Giải 7 | 85955241 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,8,9 |
1 | 0,1,5,8,9 |
2 | 0,1,9 |
3 | 9 |
4 | 1,4,6 |
5 | 0,2 |
6 | 5 |
7 | 5,7 |
8 | 2,5,7 |
9 | 5,5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,5 | 0 |
1,2,4 | 1 |
5,8 | 2 |
3 | |
0,4 | 4 |
1,6,7,8,9,9,9 | 5 |
0,4 | 6 |
7,8 | 7 |
0,1 | 8 |
0,1,2,3 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 74 | 13 | 32 | 06 |
G7 | 432 | 487 | 938 | 539 |
G6 | 3393
4098
9548 | 9408
4900
0045 | 7737
2370
4946 | 2086
8763
0215 |
G5 | 8473 | 2057 | 2453 | 7841 |
G4 | 42310
17528
02481
97059
95398
73008
62297 | 37059
23751
06782
03173
03574
88656
90534 | 95468
88767
55450
13553
70534
23011
91433 | 49712
34473
99567
08794
83946
45609
88830 |
G3 |
52498
06612 |
07234
35564 |
52269
96286 |
95993
01613 |
G2 | 93378 | 38171 | 58640 | 88775 |
G1 | 37522 | 10078 | 61986 | 60988 |
ĐB | 971897 | 276080 | 216841 | 636310 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 0,8 | 6,9 | |
1 | 0,2 | 3 | 1 | 0,2,3,5 |
2 | 2,8 | |||
3 | 2 | 4,4 | 2,3,4,7,8 | 0,9 |
4 | 8 | 5 | 0,1,6 | 1,6 |
5 | 9 | 1,6,7,9 | 0,3,3 | |
6 | 4 | 7,8,9 | 3,7 | |
7 | 3,4,8 | 1,3,4,8 | 0 | 3,5 |
8 | 1 | 0,2,7 | 6,6 | 6,8 |
9 | 3,7,7,8,8,8 | 3,4 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 54 | 24 |
G7 | 866 | 155 | 259 |
G6 | 8455
7426
9525 | 9664
2448
1446 | 7009
8705
2045 |
G5 | 9879 | 7378 | 1219 |
G4 | 56882
49763
61593
70139
50226
29212
15340 | 12748
20489
25291
37520
57819
86154
18824 | 53127
22872
16489
07408
73577
74445
82074 |
G3 | 55088
50531 | 84250
48899 | 05885
41938 |
G2 | 22231 | 09809 | 83593 |
G1 | 84685 | 20114 | 77147 |
ĐB | 763050 | 353291 | 706594 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5,8,9 | |
1 | 2,9 | 4,9 | 9 |
2 | 5,6,6 | 0,4 | 4,7 |
3 | 1,1,9 | 8 | |
4 | 0 | 6,8,8 | 5,5,7 |
5 | 0,5 | 0,4,4,5 | 9 |
6 | 3,6 | 4 | |
7 | 9 | 8 | 2,4,7 |
8 | 2,5,8 | 9 | 5,9 |
9 | 3 | 1,1,9 | 3,4 |