Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
6KC - 8KC - 10KC | ||||||||||||
ĐB | 75466 | |||||||||||
Giải 1 | 62497 | |||||||||||
Giải 2 | 0065231146 | |||||||||||
Giải 3 | 372726321255811052229790389134 | |||||||||||
Giải 4 | 8858588495553242 | |||||||||||
Giải 5 | 408277302920947169296849 | |||||||||||
Giải 6 | 920801321 | |||||||||||
Giải 7 | 94503571 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 1,2 |
2 | 0,0,1,2,9 |
3 | 0,4,5 |
4 | 2,6,9 |
5 | 0,2,5,8 |
6 | 6 |
7 | 1,1,2 |
8 | 2,4 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,3,5 | 0 |
0,1,2,7,7 | 1 |
1,2,4,5,7,8 | 2 |
0 | 3 |
3,8,9 | 4 |
3,5 | 5 |
4,6 | 6 |
9 | 7 |
5 | 8 |
2,4 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 07 | 28 |
G7 | 766 | 327 | 949 |
G6 | 7963
9090
6070 | 9393
4694
9870 | 5436
1470
5785 |
G5 | 7705 | 8396 | 1895 |
G4 | 06081
75207
14497
78072
20194
32663
01639 | 16572
85402
06561
67785
60054
44873
37939 | 22732
02395
88979
80530
37578
80113
09107 |
G3 |
67434
11890 |
04659
85128 |
47631
97777 |
G2 | 74644 | 63231 | 64849 |
G1 | 15424 | 88309 | 75005 |
ĐB | 352543 | 985155 | 962998 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,7 | 2,7,9 | 5,7 |
1 | 3 | ||
2 | 4,8 | 7,8 | 8 |
3 | 4,9 | 1,9 | 0,1,2,6 |
4 | 3,4 | 9,9 | |
5 | 4,5,9 | ||
6 | 3,3,6 | 1 | |
7 | 0,2 | 0,2,3 | 0,7,8,9 |
8 | 1 | 5 | 5 |
9 | 0,0,4,7 | 3,4,6 | 5,5,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 21 | 66 |
G7 | 047 | 505 |
G6 | 6789
4052
6950 | 9739
7318
3896 |
G5 | 2869 | 6892 |
G4 | 87597
52151
18495
00847
59920
96665
46373 | 56825
45170
12848
87688
25667
20512
08506 |
G3 | 42199
08907 | 60644
20299 |
G2 | 09123 | 26591 |
G1 | 50126 | 15150 |
ĐB | 04811 | 42576 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | 5,6 |
1 | 1 | 2,8 |
2 | 0,1,3,6 | 5 |
3 | 9 | |
4 | 7,7 | 4,8 |
5 | 0,1,2 | 0 |
6 | 5,9 | 6,7 |
7 | 3 | 0,6 |
8 | 9 | 8 |
9 | 5,7,9 | 1,2,6,9 |