TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 20801 | |||||||||||
Giải 1 | 81210 | |||||||||||
Giải 2 | 2921313446 | |||||||||||
Giải 3 | 897104521967079371301264805252 | |||||||||||
Giải 4 | 2130288201506053 | |||||||||||
Giải 5 | 159783244400789921347496 | |||||||||||
Giải 6 | 460982901 | |||||||||||
Giải 7 | 66571869 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,1 |
1 | 0,0,3,8,9 |
2 | 4 |
3 | 0,0,4 |
4 | 6,8 |
5 | 0,2,3,7 |
6 | 0,6,9 |
7 | 9 |
8 | 2,2 |
9 | 6,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,1,3,3,5,6 | 0 |
0,0 | 1 |
5,8,8 | 2 |
1,5 | 3 |
2,3 | 4 |
5 | |
4,6,9 | 6 |
5,9 | 7 |
1,4 | 8 |
1,6,7,9 | 9 |