TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 83301 | |||||||||||
Giải 1 | 72703 | |||||||||||
Giải 2 | 1044298507 | |||||||||||
Giải 3 | 957624914963846923053298427087 | |||||||||||
Giải 4 | 1271432032783782 | |||||||||||
Giải 5 | 018315626562830943076353 | |||||||||||
Giải 6 | 671322922 | |||||||||||
Giải 7 | 40647445 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,5,7,7,9 |
1 | |
2 | 0,2,2 |
3 | |
4 | 0,2,5,6,9 |
5 | 3 |
6 | 2,2,2,4 |
7 | 1,1,4,8 |
8 | 2,3,4,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
0,7,7 | 1 |
2,2,4,6,6,6,8 | 2 |
0,5,8 | 3 |
6,7,8 | 4 |
0,4 | 5 |
4 | 6 |
0,0,8 | 7 |
7 | 8 |
0,4 | 9 |