TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
11UN - 6UN - 9UN | ||||||||||||
ĐB | 71071 | |||||||||||
Giải 1 | 15944 | |||||||||||
Giải 2 | 6502720026 | |||||||||||
Giải 3 | 723199738265363717866205741358 | |||||||||||
Giải 4 | 9568863713214273 | |||||||||||
Giải 5 | 551890094121971588481319 | |||||||||||
Giải 6 | 690798519 | |||||||||||
Giải 7 | 08326990 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 5,8,9,9,9 |
2 | 1,1,6,7 |
3 | 2,7 |
4 | 4,8 |
5 | 7,8 |
6 | 3,8,9 |
7 | 1,3 |
8 | 2,6 |
9 | 0,0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,9 | 0 |
2,2,7 | 1 |
3,8 | 2 |
6,7 | 3 |
4 | 4 |
1 | 5 |
2,8 | 6 |
2,3,5 | 7 |
0,1,4,5,6,9 | 8 |
0,1,1,1,6 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 62 | 94 |
G7 | 640 | 631 | 811 |
G6 | 9083
7606
1524 | 4561
2172
6213 | 7796
4710
4561 |
G5 | 1604 | 2285 | 7882 |
G4 | 25317
94781
38148
07047
10048
63248
32315 | 62281
32175
02582
65703
44111
43307
72040 | 03130
17386
55351
43053
81442
04309
98338 |
G3 |
65878
56488 |
19576
55063 |
92661
49454 |
G2 | 40453 | 01831 | 05113 |
G1 | 48405 | 71173 | 25688 |
ĐB | 779356 | 242615 | 322495 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,5,6 | 3,7 | 9 |
1 | 5,7 | 1,3,5 | 0,1,3 |
2 | 4 | ||
3 | 1,1 | 0,8 | |
4 | 0,5,7,8,8,8 | 0 | 2 |
5 | 3,6 | 1,3,4 | |
6 | 1,2,3 | 1,1 | |
7 | 8 | 2,3,5,6 | |
8 | 1,3,8 | 1,2,5 | 2,6,8 |
9 | 4,5,6 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 17 | 70 |
G7 | 866 | 797 |
G6 | 8872
1995
6509 | 9837
4418
3537 |
G5 | 9025 | 0985 |
G4 | 98380
64291
15060
97468
24532
65423
71967 | 28929
53426
28296
91265
92451
36178
60411 |
G3 | 13922
16774 | 55503
44843 |
G2 | 04473 | 92742 |
G1 | 02326 | 45824 |
ĐB | 478551 | 234202 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 2,3 |
1 | 7 | 1,8 |
2 | 2,3,5,6 | 4,6,9 |
3 | 2 | 7,7 |
4 | 2,3 | |
5 | 1 | 1 |
6 | 0,6,7,8 | 5 |
7 | 2,3,4 | 0,8 |
8 | 0 | 5 |
9 | 1,5 | 6,7 |