TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
14RL - 2RL - 10RL - 1RL - 13RL - 4RL | ||||||||||||
ĐB | 98409 | |||||||||||
Giải 1 | 61525 | |||||||||||
Giải 2 | 0472915344 | |||||||||||
Giải 3 | 996372760754052790378749462664 | |||||||||||
Giải 4 | 9685358584019944 | |||||||||||
Giải 5 | 234389636818631990687270 | |||||||||||
Giải 6 | 924747122 | |||||||||||
Giải 7 | 71924355 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7,9 |
1 | 8,9 |
2 | 2,4,5,9 |
3 | 7,7 |
4 | 3,3,4,4,7 |
5 | 2,5 |
6 | 3,4,8 |
7 | 0,1 |
8 | 5,5 |
9 | 2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0,7 | 1 |
2,5,9 | 2 |
4,4,6 | 3 |
2,4,4,6,9 | 4 |
2,5,8,8 | 5 |
6 | |
0,3,3,4 | 7 |
1,6 | 8 |
0,1,2 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 30 | 39 |
G7 | 858 | 135 | 853 |
G6 | 8067
1262
8153 | 8924
8179
3183 | 0841
8003
5289 |
G5 | 3462 | 7659 | 6986 |
G4 | 73409
39303
17769
52420
05831
83782
83780 | 71808
36948
03037
37824
75245
69696
78523 | 30419
92242
78912
41981
46420
48633
18367 |
G3 |
77228
39519 |
56908
47436 |
21556
06727 |
G2 | 20683 | 55970 | 24801 |
G1 | 68528 | 14078 | 50750 |
ĐB | 560402 | 570305 | 934617 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,3,9 | 5,8,8 | 1,3 |
1 | 9 | 2,7,9 | |
2 | 0,1,8,8 | 3,4,4 | 0,7 |
3 | 1 | 0,5,6,7 | 3,9 |
4 | 5,8 | 1,2 | |
5 | 3,8 | 9 | 0,3,6 |
6 | 2,2,7,9 | 7 | |
7 | 0,8,9 | ||
8 | 0,2,3 | 3 | 1,6,9 |
9 | 6 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 36 | 87 |
G7 | 125 | 487 |
G6 | 5083
9185
1360 | 3853
8923
0734 |
G5 | 8512 | 2391 |
G4 | 07953
35727
18456
08279
52155
20804
21019 | 91628
52167
17536
39354
16726
40657
40875 |
G3 | 78195
42892 | 74333
91493 |
G2 | 45832 | 49192 |
G1 | 82968 | 94636 |
ĐB | 834431 | 733980 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 2,9 | |
2 | 5,7 | 3,6,8 |
3 | 1,2,6 | 3,4,6,6 |
4 | ||
5 | 3,5,6 | 3,4,7 |
6 | 0,8 | 7 |
7 | 9 | 5 |
8 | 3,5 | 0,7,7 |
9 | 2,5 | 1,2,3 |