Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D Pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
ĐB | 19804 | |||||||||||
Giải 1 | 45126 | |||||||||||
Giải 2 | 3232170497 | |||||||||||
Giải 3 | 407426281717426115648776496228 | |||||||||||
Giải 4 | 0275543152474244 | |||||||||||
Giải 5 | 255677237984870708270891 | |||||||||||
Giải 6 | 404687568 | |||||||||||
Giải 7 | 80182725 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,7 |
1 | 7,8 |
2 | 1,3,5,6,6,7,7,8 |
3 | 1 |
4 | 2,4,7 |
5 | 6 |
6 | 4,4,8 |
7 | 5 |
8 | 0,4,7 |
9 | 1,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
2,3,9 | 1 |
4 | 2 |
2 | 3 |
0,0,4,6,6,8 | 4 |
2,7 | 5 |
2,2,5 | 6 |
0,1,2,2,4,8,9 | 7 |
1,2,6 | 8 |
9 |