Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
ĐB | 85152 | |||||||||||
Giải 1 | 17667 | |||||||||||
Giải 2 | 9827209760 | |||||||||||
Giải 3 | 166730617380457847472618585916 | |||||||||||
Giải 4 | 8105719557893427 | |||||||||||
Giải 5 | 724459657601515336927434 | |||||||||||
Giải 6 | 702756264 | |||||||||||
Giải 7 | 62687132 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,5 |
1 | 6 |
2 | 7 |
3 | 2,4 |
4 | 4,7 |
5 | 2,3,6,7 |
6 | 0,2,4,5,7,8 |
7 | 1,2,3,3 |
8 | 5,9 |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
0,7 | 1 |
0,3,5,6,7,9 | 2 |
5,7,7 | 3 |
3,4,6 | 4 |
0,6,8,9 | 5 |
1,5 | 6 |
2,4,5,6 | 7 |
6 | 8 |
8 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 58 | 80 |
G7 | 258 | 038 | 284 |
G6 | 6023
5768
4765 | 5506
8380
8872 | 3691
8750
0126 |
G5 | 0824 | 0224 | 1956 |
G4 | 79774
46642
77490
18335
76654
23964
75609 | 63631
29260
85853
18714
97553
29478
93509 | 30700
10652
26523
75830
65288
12005
13351 |
G3 |
01914
99976 |
63062
24543 |
73682
87495 |
G2 | 76411 | 19237 | 81758 |
G1 | 58700 | 52108 | 65534 |
ĐB | 513746 | 098018 | 089311 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 6,8,9 | 0,5 |
1 | 1,4 | 4,8 | 1 |
2 | 3,4 | 4 | 3,6 |
3 | 5 | 1,7,8 | 0,4 |
4 | 2,6 | 3 | |
5 | 4,8 | 3,3,8 | 0,1,2,6,8 |
6 | 2,4,5,8 | 0,2 | |
7 | 4,6 | 2,8 | |
8 | 0 | 0,2,4,8 | |
9 | 0 | 1,5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 79 | 97 |
G7 | 281 | 846 |
G6 | 2790
8445
7737 | 6347
7420
5316 |
G5 | 4898 | 4184 |
G4 | 27750
66846
22238
89477
94729
88566
85328 | 49074
08795
02556
02997
48704
36427
65537 |
G3 | 56989
42551 | 24068
48768 |
G2 | 12687 | 08063 |
G1 | 94003 | 99783 |
ĐB | 750205 | 034221 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,5 | 4 |
1 | 6 | |
2 | 8,9 | 0,1,7 |
3 | 7,8 | 7 |
4 | 5,6 | 6,7 |
5 | 0,1 | 6 |
6 | 6 | 3,8,8 |
7 | 7,9 | 4 |
8 | 1,7,9 | 3,4 |
9 | 0,8 | 5,7,7 |