Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
ĐB | 19584 | |||||||||||
Giải 1 | 71078 | |||||||||||
Giải 2 | 9130023097 | |||||||||||
Giải 3 | 286830226443174237284318969145 | |||||||||||
Giải 4 | 1933463930684792 | |||||||||||
Giải 5 | 759054820069808799551515 | |||||||||||
Giải 6 | 328115863 | |||||||||||
Giải 7 | 13623346 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3,5,5 |
2 | 8,8 |
3 | 3,3,9 |
4 | 5,6 |
5 | 5 |
6 | 2,3,4,8,9 |
7 | 4,8 |
8 | 2,3,4,7,9 |
9 | 0,2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,9 | 0 |
1 | |
6,8,9 | 2 |
1,3,3,6,8 | 3 |
6,7,8 | 4 |
1,1,4,5 | 5 |
4 | 6 |
8,9 | 7 |
2,2,6,7 | 8 |
3,6,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 22 | 15 | 69 | 89 |
G7 | 046 | 092 | 544 | 529 |
G6 | 7781
1376
1368 | 6629
0467
9593 | 2504
3233
8304 | 5675
6678
1386 |
G5 | 2665 | 8396 | 1846 | 6940 |
G4 | 71945
94100
83139
42378
84692
79283
36259 | 32956
51382
36662
71550
98710
67553
84617 | 62419
44071
77900
21615
25106
97209
69534 | 91853
39089
91205
15748
84499
11969
74254 |
G3 |
50467
89898 |
36023
01000 |
43245
81754 |
19767
23947 |
G2 | 54095 | 75429 | 59387 | 41238 |
G1 | 36992 | 74855 | 47322 | 06290 |
ĐB | 401445 | 974696 | 878876 | 869836 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0,4,4,6,9 | 5 |
1 | 0,5,7 | 5,9 | ||
2 | 2 | 3,9,9 | 2 | 9 |
3 | 9 | 3,4 | 6,8 | |
4 | 5,5,6 | 4,5,6 | 0,7,8 | |
5 | 9 | 0,3,5,6 | 4 | 3,4 |
6 | 5,7,8 | 2,7 | 9 | 7,9 |
7 | 6,8 | 1,6 | 5,8 | |
8 | 1,3 | 2 | 7 | 6,9,9 |
9 | 2,2,5,8 | 2,3,6,6 | 0,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 13 | 32 |
G7 | 641 | 018 | 798 |
G6 | 3162
8493
0537 | 0989
7843
8531 | 9508
7323
3253 |
G5 | 6486 | 4041 | 9875 |
G4 | 43403
02622
78960
29880
82090
86939
93618 | 08665
74980
17437
44110
29873
61715
28699 | 70872
27250
00286
25012
70259
01966
55169 |
G3 | 08383
90188 | 87861
35276 | 65546
24296 |
G2 | 01746 | 26132 | 44449 |
G1 | 54612 | 07729 | 34134 |
ĐB | 794744 | 998263 | 078586 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3 | 8 | |
1 | 2,8 | 0,3,5,8 | 2 |
2 | 2 | 9 | 3 |
3 | 7,9 | 1,2,7 | 2,4 |
4 | 1,4,6 | 1,3 | 6,9 |
5 | 0,3,9 | ||
6 | 0,2 | 1,3,5 | 6,9 |
7 | 3,6 | 2,5 | |
8 | 0,3,5,6,8 | 0,9 | 6,6 |
9 | 0,3 | 9 | 6,8 |