Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
Trà Vinh | Max 3D |
ĐB | 93191 | |||||||||||
Giải 1 | 49195 | |||||||||||
Giải 2 | 2585755997 | |||||||||||
Giải 3 | 060885704609624938272706929161 | |||||||||||
Giải 4 | 6442293066799372 | |||||||||||
Giải 5 | 541898952989385730395626 | |||||||||||
Giải 6 | 240804727 | |||||||||||
Giải 7 | 32023011 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 1,8 |
2 | 4,6,7,7 |
3 | 0,0,2,9 |
4 | 0,2,6 |
5 | 7,7 |
6 | 1,9 |
7 | 2,9 |
8 | 8,9 |
9 | 1,5,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,4 | 0 |
1,6,9 | 1 |
0,3,4,7 | 2 |
3 | |
0,2 | 4 |
9,9 | 5 |
2,4 | 6 |
2,2,5,5,9 | 7 |
1,8 | 8 |
3,6,7,8 | 9 |