TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 36395 | |||||||||||
Giải 1 | 50702 | |||||||||||
Giải 2 | 8928662473 | |||||||||||
Giải 3 | 343193786023799444335224916818 | |||||||||||
Giải 4 | 854100981370 | |||||||||||
Giải 5 | 035907327027332055298680 | |||||||||||
Giải 6 | 559316725 | |||||||||||
Giải 7 | 11708002 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2 |
1 | 1,6,8,9 |
2 | 0,5,7,9 |
3 | 2,3 |
4 | 1,9 |
5 | 9,9 |
6 | 0 |
7 | 0,0,3 |
8 | 0,0,6 |
9 | 5,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,7,7,8,8 | 0 |
1,4 | 1 |
0,0,3 | 2 |
3,7 | 3 |
4 | |
2,9 | 5 |
1,8 | 6 |
2 | 7 |
1,9 | 8 |
1,2,4,5,5,9 | 9 |