TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
3AE - 14AE - 13AE - 7AE - 1AE - 6AE | ||||||||||||
ĐB | 22857 | |||||||||||
Giải 1 | 51386 | |||||||||||
Giải 2 | 7733530735 | |||||||||||
Giải 3 | 188569950039036664583379533105 | |||||||||||
Giải 4 | 8872238073499457 | |||||||||||
Giải 5 | 949402036282628507878796 | |||||||||||
Giải 6 | 915933632 | |||||||||||
Giải 7 | 00642801 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,3,5 |
1 | 5 |
2 | 8 |
3 | 2,3,5,5,6 |
4 | 9 |
5 | 6,7,7,8 |
6 | 4 |
7 | 2 |
8 | 0,2,5,6,7 |
9 | 4,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,8 | 0 |
0 | 1 |
3,7,8 | 2 |
0,3 | 3 |
6,9 | 4 |
0,1,3,3,8,9 | 5 |
3,5,8,9 | 6 |
5,5,8 | 7 |
2,5 | 8 |
4 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 33 | 11 |
G7 | 887 | 441 | 419 |
G6 | 2256
6599
6737 | 8360
7714
2957 | 4137
7706
6316 |
G5 | 8250 | 6347 | 9152 |
G4 | 17753
94951
80927
64380
46798
33643
61524 | 78880
87592
79381
24917
51913
83059
14573 | 91209
26189
52578
02888
74552
94407
16451 |
G3 |
02855
34858 |
36591
33937 |
94777
37894 |
G2 | 57098 | 31142 | 66424 |
G1 | 46985 | 95715 | 86219 |
ĐB | 825562 | 409072 | 550785 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6,7,9 | ||
1 | 3,4,5,7 | 1,6,9,9 | |
2 | 4,7 | 4 | |
3 | 7 | 3,7 | 7 |
4 | 3 | 1,2,7 | |
5 | 0,1,3,5,6,8 | 7,9 | 1,2,2 |
6 | 2 | 0 | |
7 | 2,3 | 7,8 | |
8 | 0,5,7 | 0,1 | 5,8,9 |
9 | 5,8,8,9 | 1,2 | 4 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 61 | 29 |
G7 | 985 | 656 | 965 |
G6 | 3451
1409
4981 | 9588
2955
2197 | 7697
5789
8311 |
G5 | 6917 | 9940 | 9295 |
G4 | 96185
54015
91549
61199
91637
70630
74969 | 38250
66637
86585
00891
43695
48148
35734 | 33558
76100
83654
37454
01335
15992
14488 |
G3 | 43243
54092 | 07799
33380 | 92713
72651 |
G2 | 34423 | 63431 | 12686 |
G1 | 70880 | 10389 | 65480 |
ĐB | 583024 | 547912 | 070135 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 6,9 | 0 | |
1 | 5,7 | 2 | 1,3 |
2 | 3,4 | 9 | |
3 | 0,7 | 1,4,7 | 5,5 |
4 | 3,9 | 0,8 | |
5 | 1 | 0,5,6 | 1,4,4,8 |
6 | 9 | 1 | 5 |
7 | |||
8 | 0,1,5,5 | 0,5,8,9 | 0,6,8,9 |
9 | 2,9 | 1,5,7,9 | 2,5,7 |