TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 46025 | |||||||||||
Giải 1 | 61217 | |||||||||||
Giải 2 | 8863508943 | |||||||||||
Giải 3 | 743055862066863262138495668600 | |||||||||||
Giải 4 | 8011769769018580 | |||||||||||
Giải 5 | 568761710737679022691802 | |||||||||||
Giải 6 | 283679512 | |||||||||||
Giải 7 | 84191377 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,2,5 |
1 | 1,2,3,3,7,9 |
2 | 0,5 |
3 | 5,7 |
4 | 3 |
5 | 6 |
6 | 3,9 |
7 | 1,7,9 |
8 | 0,3,4,7 |
9 | 0,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,8,9 | 0 |
0,1,7 | 1 |
0,1 | 2 |
1,1,4,6,8 | 3 |
8 | 4 |
0,2,3 | 5 |
5 | 6 |
1,3,7,8,9 | 7 |
8 | |
1,6,7 | 9 |