Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
Trà Vinh | Max 3D |
ĐB | 48676 | |||||||||||
Giải 1 | 08632 | |||||||||||
Giải 2 | 2577987170 | |||||||||||
Giải 3 | 379001277749344970544853791205 | |||||||||||
Giải 4 | 9399383356715114 | |||||||||||
Giải 5 | 650176236965864082423003 | |||||||||||
Giải 6 | 208844192 | |||||||||||
Giải 7 | 03849125 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,3,3,5,8 |
1 | 4 |
2 | 3,5 |
3 | 2,3,7 |
4 | 0,2,4,4 |
5 | 4 |
6 | 5 |
7 | 0,1,6,7,9 |
8 | 4 |
9 | 1,2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,7 | 0 |
0,7,9 | 1 |
3,4,9 | 2 |
0,0,2,3 | 3 |
1,4,4,5,8 | 4 |
0,2,6 | 5 |
7 | 6 |
3,7 | 7 |
0 | 8 |
7,9 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 62 | 82 |
G7 | 986 | 235 | 744 |
G6 | 3246
1680
3723 | 9942
8863
6342 | 7591
7266
4189 |
G5 | 4875 | 7768 | 1116 |
G4 | 10240
11237
30731
84617
81574
04314
36629 | 15328
41002
02886
26378
72256
51975
73418 | 38221
53516
43706
87411
34218
98613
13683 |
G3 |
09310
29657 |
80673
78054 |
17708
55776 |
G2 | 66811 | 05521 | 75397 |
G1 | 31164 | 32846 | 49991 |
ĐB | 418866 | 560476 | 675136 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6,8 | |
1 | 0,1,4,7 | 8 | 1,3,6,6,8 |
2 | 3,9 | 1,8 | 1 |
3 | 1,7 | 5 | 6 |
4 | 0,6 | 2,2,6 | 4 |
5 | 5,7 | 4,6 | |
6 | 4,6 | 2,3,8 | 6 |
7 | 4,5 | 3,5,6,8 | 6 |
8 | 0,6 | 6 | 2,3,9 |
9 | 1,1,7 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 96 | 01 |
G7 | 915 | 546 |
G6 | 9105
4961
5737 | 0222
3297
4041 |
G5 | 7132 | 2877 |
G4 | 48582
38058
84553
12749
19046
12761
28094 | 02158
66454
92378
97262
37389
97577
28833 |
G3 | 73114
01673 | 14038
06579 |
G2 | 92518 | 36786 |
G1 | 06161 | 02010 |
ĐB | 493412 | 817291 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 1 |
1 | 2,4,5,8 | 0 |
2 | 2 | |
3 | 2,7 | 3,8 |
4 | 6,9 | 1,6 |
5 | 3,8 | 4,8 |
6 | 1,1,1 | 2 |
7 | 3 | 7,7,8,9 |
8 | 2 | 6,9 |
9 | 4,6 | 1,7 |