TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 67313 | |||||||||||
Giải 1 | 61796 | |||||||||||
Giải 2 | 1694741592 | |||||||||||
Giải 3 | 498443781957471122068600274418 | |||||||||||
Giải 4 | 7587875590962438 | |||||||||||
Giải 5 | 958142874899013329614194 | |||||||||||
Giải 6 | 221392286 | |||||||||||
Giải 7 | 35492282 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6 |
1 | 3,8,9 |
2 | 1,2 |
3 | 3,5,8 |
4 | 4,7,9 |
5 | 5 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1,2,6,7,7 |
9 | 2,2,4,6,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,6,7,8 | 1 |
0,2,8,9,9 | 2 |
1,3 | 3 |
4,9 | 4 |
3,5 | 5 |
0,8,9,9 | 6 |
4,8,8 | 7 |
1,3 | 8 |
1,4,9 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 01 | 89 |
G7 | 509 | 683 | 232 |
G6 | 6140
6032
0550 | 0528
0068
9187 | 3323
7035
6526 |
G5 | 5634 | 7246 | 6942 |
G4 | 08370
38994
39304
34438
91567
49396
55319 | 00897
60983
05496
53049
10182
01880
94571 | 31553
40252
15270
16504
24638
52423
92533 |
G3 |
06822
23735 |
43888
02687 |
50292
44121 |
G2 | 17276 | 36030 | 84271 |
G1 | 98169 | 19092 | 60964 |
ĐB | 107219 | 078308 | 279913 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | 1,8 | 4 |
1 | 3,9,9 | 3 | |
2 | 2 | 8 | 1,3,3,6 |
3 | 2,4,5,8 | 0 | 2,3,5,8 |
4 | 0 | 6,9 | 2 |
5 | 0 | 2,3 | |
6 | 7,9 | 8 | 4 |
7 | 0,6 | 1 | 0,1 |
8 | 0,2,3,3,7,7,8 | 9 | |
9 | 4,6 | 2,6,7 | 2 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 83 | 33 |
G7 | 580 | 328 |
G6 | 0815
8022
5475 | 7305
2581
8819 |
G5 | 1802 | 6859 |
G4 | 99719
25591
55423
95576
80317
21947
70758 | 15116
99605
79608
66624
24019
04468
20649 |
G3 | 44932
50083 | 03022
87175 |
G2 | 97186 | 25040 |
G1 | 20757 | 23887 |
ĐB | 683631 | 170891 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 5,5,8 |
1 | 5,7,9 | 6,9,9 |
2 | 2,3 | 2,4,8 |
3 | 1,2 | 3 |
4 | 7 | 0,9 |
5 | 7,8 | 9 |
6 | 8 | |
7 | 5,6 | 5 |
8 | 0,3,3,6 | 1,7 |
9 | 1 | 1 |