TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 50863 | |||||||||||
Giải 1 | 84525 | |||||||||||
Giải 2 | 6961012653 | |||||||||||
Giải 3 | 990062138991747411012867927189 | |||||||||||
Giải 4 | 7269743875482788 | |||||||||||
Giải 5 | 552973037078103930896861 | |||||||||||
Giải 6 | 721310969 | |||||||||||
Giải 7 | 30150541 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,5,6 |
1 | 0,0,5 |
2 | 1,5,9 |
3 | 0,8,9 |
4 | 1,7,8 |
5 | 3 |
6 | 1,3,9,9 |
7 | 8,9 |
8 | 8,9,9,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,3 | 0 |
0,2,4,6 | 1 |
2 | |
0,5,6 | 3 |
4 | |
0,1,2 | 5 |
0 | 6 |
4 | 7 |
3,4,7,8 | 8 |
2,3,6,6,7,8,8,8 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 28 | 58 |
G7 | 782 | 763 | 859 |
G6 | 0362
9941
4723 | 9573
9570
8222 | 8588
8366
7825 |
G5 | 3180 | 2938 | 9328 |
G4 | 27912
62340
54053
77729
39070
03108
52671 | 00886
02586
19963
10127
87644
89089
65398 | 45932
66941
86548
44787
86133
61760
46736 |
G3 |
62082
98224 |
55441
63396 |
93004
04315 |
G2 | 89479 | 31493 | 85903 |
G1 | 85554 | 04849 | 23380 |
ĐB | 044465 | 725534 | 020212 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8 | 3,4 | |
1 | 2 | 2,5 | |
2 | 3,4,9 | 2,7,8 | 5,8 |
3 | 4,8 | 2,3,6 | |
4 | 0,1 | 1,4,9 | 1,8 |
5 | 3,4 | 8,9 | |
6 | 2,5 | 3,3 | 0,6 |
7 | 0,1,9 | 0,3 | |
8 | 0,2,2 | 6,6,9 | 0,7,8 |
9 | 0 | 3,6,8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 44 | |
G7 | 101 | 724 | |
G6 | 7092
8863
6549 | 1129
4966
0239 |
|
G5 | 3696 | 4607 | |
G4 | 22003
42990
73957
01699
37396
51366
39096 | 90502
01234
16813
60935
70936
99746
16048 | |
G3 | 54147
63930 | 44350
17273 | |
G2 | 02553 | 50010 | |
G1 | 30860 | 57802 | |
ĐB | 43933 | 32709 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1,3 | 2,2,7,9 | |
1 | 0,3 | ||
2 | 4,9 | ||
3 | 0,3 | 4,5,6,9 | |
4 | 7,9 | 4,6,8 | |
5 | 3,7 | 0 | |
6 | 0,3,6 | 6 | |
7 | 3 | ||
8 | 4 | ||
9 | 0,2,6,6,6,9 |