TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 07466 | |||||||||||
Giải 1 | 07544 | |||||||||||
Giải 2 | 2176868001 | |||||||||||
Giải 3 | 068522577260613210373178993019 | |||||||||||
Giải 4 | 0527141308480524 | |||||||||||
Giải 5 | 979506353384272222937544 | |||||||||||
Giải 6 | 770903557 | |||||||||||
Giải 7 | 39774004 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,4 |
1 | 3,3,9 |
2 | 2,4,7 |
3 | 5,7,9 |
4 | 0,4,4,8 |
5 | 2,7 |
6 | 6,8 |
7 | 0,2,7 |
8 | 4,9 |
9 | 3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7 | 0 |
0 | 1 |
2,5,7 | 2 |
0,1,1,9 | 3 |
0,2,4,4,8 | 4 |
3,9 | 5 |
6 | 6 |
2,3,5,7 | 7 |
4,6 | 8 |
1,3,8 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 46 | 28 |
G7 | 839 | 812 | 366 |
G6 | 5335
2711
5235 | 2023
0369
4146 | 7971
2527
3341 |
G5 | 3942 | 2843 | 9733 |
G4 | 31610
59296
20067
42735
16619
18588
04628 | 26227
96685
09679
90149
92399
65699
20493 | 24370
13186
48668
87233
24489
05503
56282 |
G3 |
64080
81016 |
53784
92647 |
01715
57590 |
G2 | 99452 | 89926 | 49690 |
G1 | 62723 | 25599 | 50793 |
ĐB | 227144 | 721933 | 685205 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | ||
1 | 0,1,6,9 | 2 | 5 |
2 | 3,8 | 3,6,7 | 7,8 |
3 | 5,5,5,9 | 3 | 3,3 |
4 | 2,3,4 | 3,6,6,7,9 | 1 |
5 | 2 | ||
6 | 7 | 9 | 6,8 |
7 | 9 | 0,1 | |
8 | 0,8 | 4,5 | 2,6,9 |
9 | 6 | 3,9,9,9 | 0,0,3 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 79 | 04 |
G7 | 594 | 185 |
G6 | 8395
1954
7991 | 4546
2712
7860 |
G5 | 1212 | 6635 |
G4 | 30443
67076
70678
92671
52465
64782
74695 | 64298
84269
86207
31240
31197
29169
85014 |
G3 | 17729
83894 | 19414
59630 |
G2 | 63696 | 09525 |
G1 | 96210 | 71507 |
ĐB | 53196 | 82620 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,7,7 | |
1 | 0,2 | 2,4,4 |
2 | 9 | 0,5 |
3 | 0,5 | |
4 | 3 | 0,6 |
5 | 4 | |
6 | 5 | 0,9,9 |
7 | 1,6,8,9 | |
8 | 2 | 5 |
9 | 1,4,4,5,5,6,6 | 7,8 |