TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
2AF - 12AF - 1AF - 3AF - 6AF - 9AF | ||||||||||||
ĐB | 15361 | |||||||||||
Giải 1 | 86993 | |||||||||||
Giải 2 | 2804857745 | |||||||||||
Giải 3 | 413229393852555615058689602053 | |||||||||||
Giải 4 | 4842584639314697 | |||||||||||
Giải 5 | 237058500727510341807072 | |||||||||||
Giải 6 | 000573154 | |||||||||||
Giải 7 | 53876151 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,5 |
1 | |
2 | 2,7 |
3 | 1,8 |
4 | 2,5,6,8 |
5 | 0,1,3,3,4,5 |
6 | 1,1 |
7 | 0,2,3 |
8 | 0,7 |
9 | 3,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,7,8 | 0 |
3,5,6,6 | 1 |
2,4,7 | 2 |
0,5,5,7,9 | 3 |
5 | 4 |
0,4,5 | 5 |
4,9 | 6 |
2,8,9 | 7 |
3,4 | 8 |
9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 03 | 47 | 29 | 88 |
G7 | 202 | 757 | 254 | 729 |
G6 | 2451
2626
5492 | 5765
9922
2791 | 1757
2977
7352 | 9438
7106
7875 |
G5 | 2473 | 8871 | 6880 | 9125 |
G4 | 45643
13923
76697
01571
71883
55111
62978 | 61542
75229
64110
09510
42270
10421
96299 | 21814
70261
51964
33142
55989
90318
84103 | 40112
21670
28438
60872
92607
17695
00495 |
G3 |
81321
60753 |
92308
95395 |
64527
87639 |
91541
43558 |
G2 | 47759 | 01763 | 63199 | 10230 |
G1 | 67231 | 81796 | 03889 | 24791 |
ĐB | 197889 | 305486 | 524707 | 624994 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,3 | 8 | 3,7 | 6,7 |
1 | 1 | 0,0 | 4,8 | 2 |
2 | 1,3,6 | 1,2,9 | 7,9 | 5,9 |
3 | 1 | 9 | 0,8,8 | |
4 | 3 | 2,7 | 2 | 1 |
5 | 1,3,9 | 7 | 2,4,7 | 8 |
6 | 3,5 | 1,4 | ||
7 | 1,3,8 | 0,1 | 7 | 0,2,5 |
8 | 3,9 | 6 | 0,9,9 | 8 |
9 | 2,7 | 1,5,6,9 | 9 | 1,4,5,5 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 90 | 84 |
G7 | 373 | 659 | 494 |
G6 | 2158
7881
6109 | 8190
7656
8836 | 9574
1814
3210 |
G5 | 7589 | 5038 | 7166 |
G4 | 89545
26807
18651
13363
47866
16606
17268 | 13794
35165
42833
92959
82827
36853
79762 | 00638
08422
25285
53699
70316
62605
03234 |
G3 | 28841
15083 | 06614
38016 | 33243
58474 |
G2 | 50259 | 53856 | 40111 |
G1 | 21137 | 20167 | 02357 |
ĐB | 577616 | 870019 | 394213 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 6,7,9 | 5 | |
1 | 6 | 4,6,9 | 0,1,3,4,6 |
2 | 7 | 2 | |
3 | 2,7 | 3,6,8 | 4,8 |
4 | 1,5 | 3 | |
5 | 1,8,9 | 3,6,6,9,9 | 7 |
6 | 3,6,8 | 2,5,7 | 6 |
7 | 3 | 4,4 | |
8 | 1,3,9 | 4,5 | |
9 | 0,0,4 | 4,9 |