TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 69465 | |||||||||||
Giải 1 | 58460 | |||||||||||
Giải 2 | 3011959327 | |||||||||||
Giải 3 | 210036775876935045666014461352 | |||||||||||
Giải 4 | 2041537010046953 | |||||||||||
Giải 5 | 000117269157550811891199 | |||||||||||
Giải 6 | 513998464 | |||||||||||
Giải 7 | 38794476 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,4,8 |
1 | 3,9 |
2 | 6,7 |
3 | 5,8 |
4 | 1,4,4 |
5 | 2,3,7,8 |
6 | 0,4,5,6 |
7 | 0,6,9 |
8 | 9 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7 | 0 |
0,4 | 1 |
5 | 2 |
0,1,5 | 3 |
0,4,4,6 | 4 |
3,6 | 5 |
2,6,7 | 6 |
2,5 | 7 |
0,3,5,9 | 8 |
1,7,8,9 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 77 | 93 |
G7 | 730 | 183 | 772 |
G6 | 0222
0816
6353 | 2031
1933
6979 | 2641
8500
6625 |
G5 | 5229 | 1783 | 3008 |
G4 | 00577
65673
31405
31359
69988
26709
19816 | 87422
65136
01350
41554
39873
53690
01455 | 37253
43553
71381
39898
24687
62256
65871 |
G3 |
85248
62815 |
53122
30175 |
77650
36151 |
G2 | 61352 | 21330 | 11262 |
G1 | 32379 | 25231 | 58149 |
ĐB | 678380 | 693913 | 086059 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 0,8 | |
1 | 5,6,6 | 3 | |
2 | 2,9 | 2,2 | 5 |
3 | 0 | 0,1,1,3,6 | |
4 | 8 | 1,9 | |
5 | 2,3,9 | 0,4,5 | 0,1,3,3,6,9 |
6 | 2 | ||
7 | 3,6,7,9 | 3,5,7,9 | 1,2 |
8 | 0,8 | 3,3 | 1,7 |
9 | 0 | 3,8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 69 | 97 |
G7 | 189 | 777 |
G6 | 4445
2730
2139 | 5332
0775
7216 |
G5 | 0268 | 2074 |
G4 | 21426
25421
60740
17537
17844
18432
58202 | 18270
09242
31977
76229
68115
72506
96907 |
G3 | 32715
89248 | 32974
47685 |
G2 | 19292 | 74146 |
G1 | 17547 | 32287 |
ĐB | 116242 | 340188 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 6,7 |
1 | 5 | 5,6 |
2 | 1,6 | 9 |
3 | 0,2,7,9 | 2 |
4 | 0,2,4,5,7,8 | 2,6 |
5 | ||
6 | 8,9 | |
7 | 0,4,4,5,7,7 | |
8 | 9 | 5,7,8 |
9 | 2 | 7 |