Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
Trà Vinh | Max 3D |
ĐB | 02345 | |||||||||||
Giải 1 | 61729 | |||||||||||
Giải 2 | 4019925915 | |||||||||||
Giải 3 | 130120717143112617182343322759 | |||||||||||
Giải 4 | 080334177767 | |||||||||||
Giải 5 | 266957125469678904373614 | |||||||||||
Giải 6 | 051712331 | |||||||||||
Giải 7 | 60901369 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 2,2,2,2,3,4,5,7,8 |
2 | 9 |
3 | 1,3,7 |
4 | 5 |
5 | 1,9 |
6 | 0,7,9,9,9 |
7 | 1 |
8 | 9 |
9 | 0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,9 | 0 |
3,5,7 | 1 |
1,1,1,1 | 2 |
0,1,3 | 3 |
1 | 4 |
1,4 | 5 |
6 | |
1,3,6 | 7 |
1 | 8 |
2,5,6,6,6,8,9 | 9 |