TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
10HM - 14HM - 15HM | ||||||||||||
ĐB | 17810 | |||||||||||
Giải 1 | 36003 | |||||||||||
Giải 2 | 2431995465 | |||||||||||
Giải 3 | 598807992599726269654015907814 | |||||||||||
Giải 4 | 9152733691036144 | |||||||||||
Giải 5 | 432388197127489867707637 | |||||||||||
Giải 6 | 550440991 | |||||||||||
Giải 7 | 40112236 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3 |
1 | 0,1,4,9,9 |
2 | 2,3,5,6,7 |
3 | 6,6,7 |
4 | 0,0,4 |
5 | 0,2,9 |
6 | 5,5 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,4,5,7,8 | 0 |
1,9 | 1 |
2,5 | 2 |
0,0,2 | 3 |
1,4 | 4 |
2,6,6 | 5 |
2,3,3 | 6 |
2,3 | 7 |
9 | 8 |
1,1,5 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 11 | 69 |
G7 | 659 | 208 | 414 |
G6 | 9959
5565
8832 | 7885
4139
2814 | 2729
4151
9040 |
G5 | 3628 | 8675 | 5301 |
G4 | 15823
03146
05730
06296
03438
37336
97860 | 79776
24780
71056
82415
15395
71662
23377 | 18308
57690
42397
87976
28514
32548
49793 |
G3 |
01437
41373 |
61009
35753 |
53942
81449 |
G2 | 47602 | 94249 | 27550 |
G1 | 61708 | 71358 | 48230 |
ĐB | 324268 | 688037 | 567066 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 8,9 | 1,8 |
1 | 1,4,5 | 4,4 | |
2 | 3,8 | 9 | |
3 | 0,2,6,7,8 | 7,9 | 0 |
4 | 6 | 9 | 0,2,8,9 |
5 | 7,9,9 | 3,6,8 | 0,1 |
6 | 0,5,8 | 2 | 6,9 |
7 | 3 | 5,6,7 | 6 |
8 | 0,5 | ||
9 | 6 | 5 | 0,3,7 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 61 | 82 |
G7 | 950 | 876 |
G6 | 7664
2314
1168 | 8561
6565
7028 |
G5 | 1298 | 6435 |
G4 | 76198
58847
97335
67126
45018
00405
54069 | 31020
98112
85129
32669
18009
83615
90819 |
G3 | 04423
87780 | 86561
90161 |
G2 | 06737 | 61831 |
G1 | 07503 | 58927 |
ĐB | 068543 | 058945 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,5 | 9 |
1 | 4,8 | 2,5,9 |
2 | 3,6 | 0,7,8,9 |
3 | 5,7 | 1,5 |
4 | 3,7 | 5 |
5 | 0 | |
6 | 1,4,8,9 | 1,1,1,5,9 |
7 | 6 | |
8 | 0 | 2 |
9 | 8,8 |