Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D Pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
ĐB | 22602 | |||||||||||
Giải 1 | 09939 | |||||||||||
Giải 2 | 4272409986 | |||||||||||
Giải 3 | 638530475780372645309966411922 | |||||||||||
Giải 4 | 6506781343040128 | |||||||||||
Giải 5 | 095328402498811474390092 | |||||||||||
Giải 6 | 841235296 | |||||||||||
Giải 7 | 31286505 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,5,6 |
1 | 3,4 |
2 | 2,4,8,8 |
3 | 0,1,5,9,9 |
4 | 0,1 |
5 | 3,3,7 |
6 | 4,5 |
7 | 2 |
8 | 6 |
9 | 2,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4 | 0 |
3,4 | 1 |
0,2,7,9 | 2 |
1,5,5 | 3 |
0,1,2,6 | 4 |
0,3,6 | 5 |
0,8,9 | 6 |
5 | 7 |
2,2,9 | 8 |
3,3 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 06 | 39 |
G7 | 743 | 834 | 095 |
G6 | 5797
7047
1064 | 8636
7946
5850 | 3248
0609
2355 |
G5 | 6740 | 0481 | 0586 |
G4 | 36891
38942
80074
73335
59430
53610
67737 | 78360
25868
89637
40889
20005
82126
25634 | 33095
92488
60853
01157
53946
73617
05331 |
G3 |
87823
91264 |
96273
29471 |
06605
57457 |
G2 | 49875 | 07097 | 75341 |
G1 | 89473 | 68828 | 13245 |
ĐB | 511969 | 635431 | 791817 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | 5,9 | |
1 | 0 | 7,7 | |
2 | 0,3 | 6,8 | |
3 | 0,5,7 | 1,4,4,6,7 | 1,9 |
4 | 0,2,3,7 | 6 | 1,5,6,8 |
5 | 0 | 3,5,7,7 | |
6 | 4,4,9 | 0,8 | |
7 | 3,4,5 | 1,3 | |
8 | 1,9 | 6,8 | |
9 | 1,7 | 7 | 5,5 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 09 | 67 |
G7 | 388 | 653 | 342 |
G6 | 3065
9215
9131 | 0946
4260
0648 | 9067
4881
6023 |
G5 | 8427 | 5589 | 1243 |
G4 | 09086
39153
73188
61815
37336
46476
10537 | 63888
42047
18540
03794
01775
48175
37973 | 84919
09088
90983
28380
91958
87801
90853 |
G3 | 61613
28573 | 22179
38053 | 78881
63109 |
G2 | 64115 | 53510 | 21122 |
G1 | 65468 | 69219 | 75389 |
ĐB | 644139 | 470747 | 868545 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1,9 | |
1 | 3,5,5,5 | 0,9 | 9 |
2 | 7 | 2,3 | |
3 | 1,6,7,9 | ||
4 | 0,6,7,7,8 | 2,3,5 | |
5 | 3 | 3,3 | 3,8 |
6 | 5,8 | 0 | 7,7 |
7 | 3,6 | 3,5,5,9 | |
8 | 3,6,8,8 | 8,9 | 0,1,1,3,8,9 |
9 | 4 |