TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 20356 | |||||||||||
Giải 1 | 78182 | |||||||||||
Giải 2 | 7830036011 | |||||||||||
Giải 3 | 052090167315436356979793302789 | |||||||||||
Giải 4 | 6186186304404475 | |||||||||||
Giải 5 | 916195829225307633941185 | |||||||||||
Giải 6 | 409331102 | |||||||||||
Giải 7 | 44961765 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,9,9 |
1 | 1,7 |
2 | 5 |
3 | 1,3,6 |
4 | 0,4 |
5 | 6 |
6 | 1,3,5 |
7 | 3,5,6 |
8 | 2,2,5,6,9 |
9 | 4,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4 | 0 |
1,3,6 | 1 |
0,8,8 | 2 |
3,6,7 | 3 |
4,9 | 4 |
2,6,7,8 | 5 |
3,5,7,8,9 | 6 |
1,9 | 7 |
8 | |
0,0,8 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 18 | 42 |
G7 | 855 | 234 | 824 |
G6 | 4566
1266
0659 | 7806
8313
9984 | 5415
4709
8515 |
G5 | 9139 | 1486 | 6993 |
G4 | 68037
94845
05423
79831
80973
04124
00784 | 81030
16796
96081
22675
56788
03929
60174 | 51145
07918
63293
21734
07913
20348
42642 |
G3 |
39960
77219 |
17559
23621 |
88818
08102 |
G2 | 81987 | 20530 | 77105 |
G1 | 58027 | 03278 | 44615 |
ĐB | 822534 | 036049 | 982372 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3 | 6 | 2,5,9 |
1 | 9 | 3,8 | 3,5,5,5,8,8 |
2 | 3,4,7 | 1,9 | 4 |
3 | 1,4,7,9 | 0,0,4 | 4 |
4 | 5 | 9 | 2,2,5,8 |
5 | 5,9 | 9 | |
6 | 0,6,6 | ||
7 | 3 | 4,5,8 | 2 |
8 | 4,7 | 1,4,6,8 | |
9 | 6 | 3,3 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 91 | 06 |
G7 | 690 | 604 |
G6 | 0062
1080
0695 | 1945
4097
5859 |
G5 | 1749 | 7969 |
G4 | 13651
62958
23307
29150
87158
74526
58689 | 12262
74962
03797
54374
37648
92776
26352 |
G3 | 76830
36156 | 36224
61490 |
G2 | 70452 | 15230 |
G1 | 19888 | 09467 |
ĐB | 28889 | 56690 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7 | 4,6 |
1 | ||
2 | 6 | 4 |
3 | 0 | 0 |
4 | 9 | 5,8 |
5 | 0,1,2,6,8,8 | 2,9 |
6 | 2 | 2,2,7,9 |
7 | 4,6 | |
8 | 0,8,9,9 | |
9 | 0,1,5 | 0,0,7,7 |