TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 66350 | |||||||||||
Giải 1 | 08545 | |||||||||||
Giải 2 | 5103840440 | |||||||||||
Giải 3 | 900980300582459801114928133780 | |||||||||||
Giải 4 | 8174590810270552 | |||||||||||
Giải 5 | 386206445476218624372494 | |||||||||||
Giải 6 | 197932231 | |||||||||||
Giải 7 | 10813582 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 0,1 |
2 | 7 |
3 | 1,2,5,7,8 |
4 | 0,4,5 |
5 | 0,2,9 |
6 | 2 |
7 | 4,6 |
8 | 0,1,1,2,6 |
9 | 4,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,5,8 | 0 |
1,3,8,8 | 1 |
3,5,6,8 | 2 |
3 | |
4,7,9 | 4 |
0,3,4 | 5 |
7,8 | 6 |
2,3,9 | 7 |
0,3,9 | 8 |
5 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 06 | 01 |
G7 | 996 | 985 | 722 |
G6 | 1945
1740
5787 | 7741
6033
7235 | 6110
5193
5687 |
G5 | 5114 | 6764 | 0330 |
G4 | 37471
74451
91104
81109
23847
28428
42139 | 10880
19859
61968
78553
59695
91612
28862 | 02859
36456
47994
66237
81958
28137
78966 |
G3 |
26441
93448 |
55120
92648 |
99880
87923 |
G2 | 69649 | 71516 | 08747 |
G1 | 33628 | 08406 | 09446 |
ĐB | 228976 | 892199 | 725878 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | 6,6 | 1 |
1 | 4 | 2,6 | 0 |
2 | 3,8,8 | 0 | 2,3 |
3 | 9 | 3,5 | 0,7,7 |
4 | 0,1,5,7,8,9 | 1,8 | 6,7 |
5 | 1 | 3,9 | 6,8,9 |
6 | 2,4,8 | 6 | |
7 | 1,6 | 8 | |
8 | 7 | 0,5 | 0,7 |
9 | 6 | 5,9 | 3,4 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 16 | 97 |
G7 | 976 | 061 |
G6 | 7325
8988
9797 | 6133
3541
2305 |
G5 | 9637 | 5254 |
G4 | 24266
24062
44336
63173
28300
43975
80718 | 17697
78544
24672
02265
97570
57315
52604 |
G3 | 29057
01488 | 90975
13643 |
G2 | 24868 | 19179 |
G1 | 61505 | 93527 |
ĐB | 630334 | 187393 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,5 | 4,5 |
1 | 6,8 | 5 |
2 | 5 | 7 |
3 | 4,6,7 | 3 |
4 | 1,3,4 | |
5 | 7 | 4 |
6 | 2,6,8 | 1,5 |
7 | 3,5,6 | 0,2,5,9 |
8 | 8,8 | |
9 | 7 | 3,7,7 |