TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 61684 | |||||||||||
Giải 1 | 18377 | |||||||||||
Giải 2 | 3184735646 | |||||||||||
Giải 3 | 942429515335727045719941618327 | |||||||||||
Giải 4 | 765490845242 | |||||||||||
Giải 5 | 2358628680519220 | |||||||||||
Giải 6 | 241185849 | |||||||||||
Giải 7 | 82732969 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6 |
2 | 0,7,7,9 |
3 | |
4 | 1,2,2,6,7,9 |
5 | 1,3,4,8 |
6 | 9 |
7 | 1,3,7 |
8 | 2,4,4,5,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
4,5,7 | 1 |
4,4,8 | 2 |
5,7 | 3 |
5,8,8 | 4 |
8 | 5 |
1,4,8 | 6 |
2,2,4,7 | 7 |
5 | 8 |
2,4,6 | 9 |