TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 23521 | |||||||||||
Giải 1 | 90510 | |||||||||||
Giải 2 | 8195076885 | |||||||||||
Giải 3 | 767035321450903449600175304782 | |||||||||||
Giải 4 | 711333773723 | |||||||||||
Giải 5 | 5185929488042234 | |||||||||||
Giải 6 | 390321757 | |||||||||||
Giải 7 | 48842994 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,4 |
1 | 0,3,4 |
2 | 1,1,3,9 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | 0,3,7 |
6 | 0 |
7 | 7 |
8 | 2,4,5,5 |
9 | 0,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,6,9 | 0 |
2,2 | 1 |
8 | 2 |
0,0,1,2,5 | 3 |
0,1,3,8,9,9 | 4 |
8,8 | 5 |
6 | |
5,7 | 7 |
4 | 8 |
2 | 9 |