TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
20BP - 16BP - 17BP - 19BP | ||||||||||||
ĐB | 96449 | |||||||||||
Giải 1 | 52583 | |||||||||||
Giải 2 | 9332198092 | |||||||||||
Giải 3 | 173312681785451695940667587955 | |||||||||||
Giải 4 | 5529484329497470 | |||||||||||
Giải 5 | 617663480911864244956078 | |||||||||||
Giải 6 | 636657898 | |||||||||||
Giải 7 | 58093062 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,7 |
2 | 1,9 |
3 | 0,1,6 |
4 | 2,3,8,9,9 |
5 | 1,5,7,8 |
6 | 2 |
7 | 0,5,6,8 |
8 | 3 |
9 | 2,4,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7 | 0 |
1,2,3,5 | 1 |
4,6,9 | 2 |
4,8 | 3 |
9 | 4 |
5,7,9 | 5 |
3,7 | 6 |
1,5 | 7 |
4,5,7,9 | 8 |
0,2,4,4 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 05 | 23 |
G7 | 560 | 599 | 937 |
G6 | 5336
8463
8395 | 5062
6594
1556 | 7996
8936
5373 |
G5 | 8202 | 7027 | 8796 |
G4 | 22809
21660
00951
51404
19145
69835
78472 | 78464
00337
70685
02989
79868
72983
31797 | 12932
52747
75628
79569
69729
08770
86992 |
G3 |
72039
68327 |
09693
13747 |
60635
99164 |
G2 | 18689 | 95040 | 70857 |
G1 | 72119 | 78977 | 56202 |
ĐB | 008775 | 470991 | 502669 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,4,9 | 5 | 2 |
1 | 9 | ||
2 | 7 | 7 | 3,8,9 |
3 | 5,6,9 | 7 | 2,5,6,7 |
4 | 5 | 0,7 | 7 |
5 | 1 | 6 | 7 |
6 | 0,0,3 | 2,4,8 | 4,9,9 |
7 | 2,5 | 7 | 0,3 |
8 | 9 | 3,5,9 | |
9 | 5,9 | 1,3,4,7,9 | 2,6,6 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 17 | 81 |
G7 | 960 | 116 |
G6 | 4560
1012
5459 | 3998
2461
7808 |
G5 | 9804 | 1575 |
G4 | 68289
86970
75058
30194
43462
86057
29636 | 78728
37913
32568
85357
59453
11673
28946 |
G3 | 03829
81552 | 44030
84241 |
G2 | 30560 | 92981 |
G1 | 61372 | 06879 |
ĐB | 712907 | 808803 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,7 | 3,8 |
1 | 2,7 | 3,6 |
2 | 9 | 8 |
3 | 6 | 0 |
4 | 1,6 | |
5 | 2,7,8,9 | 3,7 |
6 | 0,0,0,2 | 1,8 |
7 | 0,2 | 3,5,9 |
8 | 9 | 1,1 |
9 | 4 | 8 |