TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 20073 | |||||||||||
Giải 1 | 61859 | |||||||||||
Giải 2 | 5629287742 | |||||||||||
Giải 3 | 809150158933461957866761555320 | |||||||||||
Giải 4 | 0541613414312982 | |||||||||||
Giải 5 | 237974718556226030430338 | |||||||||||
Giải 6 | 990474584 | |||||||||||
Giải 7 | 29090618 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,9 |
1 | 5,5,8 |
2 | 0,9 |
3 | 1,4,8 |
4 | 1,2,3 |
5 | 6,9 |
6 | 0,1 |
7 | 1,3,4,9 |
8 | 2,4,6,9 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,9 | 0 |
3,4,6,7 | 1 |
4,8,9 | 2 |
4,7 | 3 |
3,7,8 | 4 |
1,1 | 5 |
0,5,8 | 6 |
7 | |
1,3 | 8 |
0,2,5,7,8 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 68 | 83 |
G7 | 755 | 238 | 385 |
G6 | 7126
9655
1325 | 4252
7555
5820 | 1589
9212
8966 |
G5 | 0138 | 5559 | 0884 |
G4 | 07513
37179
10266
26896
40217
42181
34692 | 47796
96811
81125
72274
19034
90966
34038 | 05906
73738
42444
93906
90802
49512
66636 |
G3 |
30260
88912 |
29404
48221 |
88515
78005 |
G2 | 63667 | 75109 | 40780 |
G1 | 70295 | 10121 | 27084 |
ĐB | 255712 | 042332 | 443472 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | 2,5,6,6 | |
1 | 2,2,3,3,7 | 1 | 2,2,5 |
2 | 5,6 | 0,1,1,5 | |
3 | 8 | 2,4,8,8 | 6,8 |
4 | 4 | ||
5 | 5,5 | 2,5,9 | |
6 | 0,6,7 | 6,8 | 6 |
7 | 9 | 4 | 2 |
8 | 1 | 0,3,4,4,5,9 | |
9 | 2,5,6 | 6 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 02 | 82 |
G7 | 278 | 363 |
G6 | 9421
4833
8876 | 9899
3660
8235 |
G5 | 9201 | 1850 |
G4 | 12319
31428
28463
32576
92599
64571
22246 | 96110
33658
15525
90560
24755
29628
87497 |
G3 | 10710
19135 | 23963
05860 |
G2 | 42436 | 74604 |
G1 | 96597 | 78902 |
ĐB | 802592 | 414795 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,2 | 2,4 |
1 | 0,9 | 0 |
2 | 1,8 | 5,8 |
3 | 3,5,6 | 5 |
4 | 6 | |
5 | 0,5,8 | |
6 | 3 | 0,0,0,3,3 |
7 | 1,6,6,8 | |
8 | 2 | |
9 | 2,7,9 | 5,7,9 |