Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
ĐB | 59430 | |||||||||||
Giải 1 | 43349 | |||||||||||
Giải 2 | 0446520671 | |||||||||||
Giải 3 | 707455312516451704600608204430 | |||||||||||
Giải 4 | 5449735424195324 | |||||||||||
Giải 5 | 210902295769383201049735 | |||||||||||
Giải 6 | 294945103 | |||||||||||
Giải 7 | 70331601 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,4,9 |
1 | 6,9 |
2 | 4,5,9 |
3 | 0,0,2,3,5 |
4 | 5,5,9,9 |
5 | 1,4 |
6 | 0,5,9 |
7 | 0,1 |
8 | 2 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,6,7 | 0 |
0,5,7 | 1 |
3,8 | 2 |
0,3 | 3 |
0,2,5,9 | 4 |
2,3,4,4,6 | 5 |
1 | 6 |
7 | |
8 | |
0,1,2,4,4,6 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 05 | 55 |
G7 | 011 | 891 | 459 |
G6 | 7358
2369
9698 | 2790
7234
9850 | 5387
2971
1759 |
G5 | 7036 | 4903 | 8629 |
G4 | 84933
90085
53519
06156
43180
92698
79881 | 44092
52652
18576
59471
10196
21377
00493 | 24445
43659
77244
08274
52727
38812
76229 |
G3 |
38794
55191 |
26047
06163 |
00425
24979 |
G2 | 94388 | 42559 | 23346 |
G1 | 00354 | 83835 | 50409 |
ĐB | 838491 | 616390 | 368839 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 9 | |
1 | 1,9 | 2 | |
2 | 5,7,9,9 | ||
3 | 3,6 | 4,5 | 9 |
4 | 7 | 4,5,6 | |
5 | 4,6,8 | 0,2,9 | 5,9,9,9 |
6 | 9 | 3 | |
7 | 9 | 1,6,7 | 1,4,9 |
8 | 0,1,5,8 | 7 | |
9 | 1,1,4,8,8 | 0,0,1,2,3,6 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 91 | 79 |
G7 | 299 | 867 |
G6 | 3492
0832
4050 | 3974
8443
7508 |
G5 | 1994 | 2128 |
G4 | 36437
75660
28435
63919
75678
89783
47595 | 07652
10768
07972
61276
94539
73255
21286 |
G3 | 49565
11651 | 14743
28242 |
G2 | 24637 | 47341 |
G1 | 99827 | 43129 |
ĐB | 123114 | 834562 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | 4,9 | |
2 | 7 | 8,9 |
3 | 2,5,7,7 | 9 |
4 | 1,2,3,3 | |
5 | 0,1 | 2,5 |
6 | 0,5 | 2,7,8 |
7 | 8 | 2,4,6,9 |
8 | 3 | 6 |
9 | 1,2,4,5,9 |